Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。
トーナメント
日付: 27.06.2026 - 14:35
主催者: idea
パラメーター: 13r, 1m +1s, -, 五目 - swap2
結果
| # | ハンドルネーム | ポイント | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PetrP | 7 | 21 | 6 |
| 2 | lzoli | 5.5 | 12.8 | 4 |
| 3 | gelo0one | 5.5 | 12.8 | 4 |
| 4 | tn2 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | Lojza | 3 | 3 | 2 |
| 6 | Mitafiala | 2 | 1 | 1 |
| 7 | idea | 1 | 0 | 0 |
対局
| # | ハンドルネーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetrP | 6:W | 3:W | 4:W | 5:W | 2:W | 7:W | + | ||||||
| 2 | lzoli | 4:W | 5:W | + | 7:W | 1:L | 6:W | 3:D | ||||||
| 3 | gelo0one | 7:W | 1:L | 6:W | + | 4:W | 5:W | 2:D | ||||||
| 4 | tn2 | 2:L | 7:W | 1:L | 6:W | 3:L | + | 5:W | ||||||
| 5 | Lojza | + | 2:L | 7:W | 1:L | 6:W | 3:L | 4:L | ||||||
| 6 | Mitafiala | 1:L | + | 3:L | 4:L | 5:L | 2:L | 7:W | ||||||
| 7 | idea | 3:L | 4:L | 5:L | 2:L | + | 1:L | 6:L |







