Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。
トーナメント
今後の
終了しました
お名前 | 日付 | パラメーター | 勝者 |
---|---|---|---|
PlayFive Tour | 19.03.2025 - 21:00 | 9r, 1m + 1s, -, g - swap2 | |
PlayFive Tour | 22.03.2025 - 19:00 | 7r, 5m + 5s, -, g - swap2 | |
PlayFive Tour | 23.03.2025 - 10:00 | 7r, 3m + 3s, -, g - swap2 | |
PlayFive Tour | 26.03.2025 - 21:00 | 9r, 1m + 1s, -, g - swap2 | |
PlayFive Tour | 29.03.2025 - 19:00 | 7r, 5m + 5s, -, g - swap2 | |
PlayFive Tour | 30.03.2025 - 10:00 | 7r, 3m + 3s, -, g - swap2 | |
PlayFive Tour | 02.04.2025 - 21:00 | 9r, 1m + 1s, -, g - swap2 |
トーナメントランク:
1. | lzoli | 1826 |
2. | dtadif | 1694 |
3. | boneslash | 1599 |
4. | Gregi | 1598 |
5. | ASHOT | 1584 |
6. | trickortreat | 1548 |
7. | cerok | 1529 |
8. | Owen | 1529 |
9. | monster | 1517 |
10. | Gomokuplayer | 1511 |
直近トーナメントのトップ5:
1 | Lojza | 4 |
2 | monster | 4 |
3 | Angst | 4 |
4 | Geordie09 | 2 |
5 | Kublinaadodli | 1 |