Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。
トーナメント
日付: 09.12.2025 - 21:55
主催者: idea
パラメーター: 9r, 1m +0s, -, 五目 - swap2
結果
| # | ハンドルネーム | ポイント | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PetrP | 8 | 32 | 8 |
| 2 | Sali | 7 | 26 | 7 |
| 3 | Lojza | 6 | 19 | 6 |
| 4 | reramis | 5 | 23 | 5 |
| 5 | sempronius | 4 | 17 | 4 |
| 6 | Kacer | 4 | 12 | 4 |
| 7 | idea | 3 | 13 | 3 |
| 8 | baka | 3 | 12 | 3 |
| 9 | Inviz | 3 | 8 | 3 |
| 10 | Enda850 | 2 | 6 | 2 |
対局
| # | ハンドルネーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetrP | 6:W | 2:W | 9:W | 3:W | 10:W | 7:W | 8:W | 5:W | 4:L |
| 2 | Sali | 7:W | 1:L | 5:L | 4:W | 6:W | 8:W | 9:W | 3:W | 10:W |
| 3 | Lojza | 8:W | 10:W | 7:W | 1:L | 5:W | 4:L | 6:W | 2:L | 9:W |
| 4 | reramis | 5:L | 8:L | 6:W | 2:L | 9:W | 3:W | 10:W | 7:L | 1:W |
| 5 | sempronius | 4:W | 6:L | 2:W | 9:W | 3:L | 10:W | 7:L | 1:L | 8:L |
| 6 | Kacer | 1:L | 5:W | 4:L | 8:W | 2:L | 9:W | 3:L | 10:W | 7:L |
| 7 | idea | 2:L | 9:L | 3:L | 10:L | 8:L | 1:L | 5:W | 4:W | 6:W |
| 8 | baka | 3:L | 4:W | 10:L | 6:L | 7:W | 2:L | 1:L | 9:L | 5:W |
| 9 | Inviz | 10:W | 7:W | 1:L | 5:L | 4:L | 6:L | 2:L | 8:W | 3:L |
| 10 | Enda850 | 9:L | 3:L | 8:W | 7:W | 1:L | 5:L | 4:L | 6:L | 2:L |







