Máš v prohlížeči vypnutý javascript, herna ti nebude fungovat.
Detail turnaje
Datum: 07.03.2021 - 10:00
Organizátor: Kedlub
Parametry: 7r, 3m +3s, -, Piškvorky - swap2
Výsledek
| # | Nick | Body | Buch | M-Buch | Počet výher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zukole | 6 | 26 | 19 | 6 |
| 2 | Rudyard | 6 | 20 | 14 | 6 |
| 3 | Angst | 5 | 19,5 | 13,5 | 5 |
| 4 | Pepik | 4,5 | 22,5 | 16,5 | 4 |
| 5 | Piggi | 4 | 30 | 22,5 | 4 |
| 6 | Yurius | 4 | 23,5 | 17,5 | 4 |
| 7 | VidlakFojtman | 3 | 21,5 | 15,5 | 3 |
| 8 | nesmela | 1,5 | 28,5 | 22,5 | 1 |
| 9 | weishun | 1 | 28,5 | 22,5 | 1 |
| 10 | Torpe | 0 | 25 | 18 | 0 |
Historie her
| # | Nick | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zukole | 9:W | 8:W | 3:W | 5:W | 2:L | 6:W | 4:W |
| 2 | Rudyard | 4:L | 10:W | 9:W | 8:W | 1:W | 5:W | 7:W |
| 3 | Angst | 7:W | 9:W | 1:L | 6:L | 8:W | 10:W | 5:W |
| 4 | Pepik | 2:W | 5:L | 8:D | 10:W | 6:W | 9:W | 1:L |
| 5 | Piggi | 8:W | 4:W | 6:W | 1:L | 7:W | 2:L | 3:L |
| 6 | Yurius | 10:W | 7:W | 5:L | 3:W | 4:L | 1:L | 9:W |
| 7 | VidlakFojtman | 3:L | 6:L | 10:W | 9:W | 5:L | 8:W | 2:L |
| 8 | nesmela | 5:L | 1:L | 4:D | 2:L | 3:L | 7:L | 10:W |
| 9 | weishun | 1:L | 3:L | 2:L | 7:L | 10:W | 4:L | 6:L |
| 10 | Torpe | 6:L | 2:L | 7:L | 4:L | 9:L | 3:L | 8:L |







