Máš v prohlížeči vypnutý javascript, herna ti nebude fungovat.
Detail turnaje
Datum: 02.01.2021 - 19:00
Organizátor: Kedlub
Parametry: 7r, 5m +5s, -, Piškvorky - swap2
Výsledek
| # | Nick | Body | Buch | M-Buch | Počet výher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kwiatek257 | 5,5 | 26,5 | 20 | 5 |
| 2 | Piggi | 5,5 | 23,5 | 18 | 4 |
| 3 | Angst | 5 | 31 | 22,5 | 4 |
| 4 | ASHOT | 5 | 29 | 21,5 | 4 |
| 5 | monster | 4 | 27,5 | 20 | 4 |
| 6 | petya | 4 | 23 | 17,5 | 3 |
| 7 | SLEPYCE | 4 | 20 | 15 | 3 |
| 8 | 1dalida1 | 3 | 22,5 | 17 | 2 |
| 9 | csaba | 3 | 22 | 17 | 2 |
| 10 | kaktuszka | 2 | 22,5 | 17 | 1 |
| 11 | Torpe | 1 | 24 | 18,5 | 0 |
Historie her
| # | Nick | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kwiatek257 | 11:W | 10:W | 5:W | 3:D | 4:W | 6:W | 2:L |
| 2 | Piggi | 8:L | + | 11:W | 6:W | 3:W | 4:D | 1:W |
| 3 | Angst | 7:W | 8:W | 4:D | 1:D | 2:L | 5:W | 6:W |
| 4 | ASHOT | 10:W | 9:W | 3:D | 5:W | 1:L | 2:D | 7:W |
| 5 | monster | 9:W | 7:W | 1:L | 4:L | 8:W | 3:L | 10:W |
| 6 | petya | + | 11:W | 8:W | 2:L | 9:W | 1:L | 3:L |
| 7 | SLEPYCE | 3:L | 5:L | + | 10:W | 11:W | 9:W | 4:L |
| 8 | 1dalida1 | 2:W | 3:L | 6:L | 9:L | 5:L | + | 11:W |
| 9 | csaba | 5:L | 4:L | 10:W | 8:W | 6:L | 7:L | + |
| 10 | kaktuszka | 4:L | 1:L | 9:L | 7:L | + | 11:W | 5:L |
| 11 | Torpe | 1:L | 6:L | 2:L | + | 7:L | 10:L | 8:L |







