Máš v prohlížeči vypnutý javascript, herna ti nebude fungovat.
Detail turnaje
Datum: 30.12.2020 - 21:00
Organizátor: Kedlub
Parametry: 11r, 1m +1s, -, Piškvorky - swap2
Výsledek
| # | Nick | Body | Berger | Počet výher | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 10 | 48 | 9 | 
| 2 | monster | 9 | 40 | 8 | 
| 3 | Angst | 9 | 38 | 8 | 
| 4 | Yurius | 8 | 32 | 7 | 
| 5 | ASHOT | 8 | 30 | 7 | 
| 6 | Krausik | 7 | 24 | 6 | 
| 7 | Ssskuba | 5 | 10 | 4 | 
| 8 | Torpe | 3 | 5 | 2 | 
| 9 | csaba | 3 | 4 | 2 | 
| 10 | trnky | 2 | 3 | 1 | 
| 11 | kaktuszka | 2 | 2 | 1 | 
Historie her
| # | Nick | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 4:L | 7:W | 5:W | 2:W | 9:W | 8:W | 10:W | 6:W | + | 3:W | 11:W | 
| 2 | monster | 8:W | 10:W | 6:L | 1:L | 3:W | 11:W | 4:W | 7:W | 5:W | + | 9:W | 
| 3 | Angst | 11:W | 4:W | 7:W | 5:W | 2:L | 9:W | 8:W | 10:W | 6:W | 1:L | + | 
| 4 | Yurius | 1:W | 3:L | 11:W | + | 7:W | 5:L | 2:L | 9:W | 8:W | 10:W | 6:W | 
| 5 | ASHOT | 10:W | 6:W | 1:L | 3:L | 11:W | 4:W | 7:W | + | 2:L | 9:W | 8:W | 
| 6 | Krausik | 7:W | 5:L | 2:W | 9:W | 8:W | 10:W | + | 1:L | 3:L | 11:W | 4:L | 
| 7 | Ssskuba | 6:L | 1:L | 3:L | 11:W | 4:L | + | 5:L | 2:L | 9:W | 8:W | 10:W | 
| 8 | Torpe | 2:L | 9:W | + | 10:L | 6:L | 1:L | 3:L | 11:W | 4:L | 7:L | 5:L | 
| 9 | csaba | + | 8:L | 10:W | 6:L | 1:L | 3:L | 11:W | 4:L | 7:L | 5:L | 2:L | 
| 10 | trnky | 5:L | 2:L | 9:L | 8:W | + | 6:L | 1:L | 3:L | 11:L | 4:L | 7:L | 
| 11 | kaktuszka | 3:L | + | 4:L | 7:L | 5:L | 2:L | 9:L | 8:L | 10:W | 6:L | 1:L | 








