您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 13.06.2021 - 10:00
組織者: Angst
參數: 7r, 3m +3s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angst | 6.5 | 19 | 5 |
| 2 | Yurius | 5 | 13.5 | 3 |
| 3 | Piggi | 5 | 11.5 | 4 |
| 4 | kwiatek257 | 4.5 | 9.5 | 3 |
| 5 | VidlakFojtman | 4 | 8 | 3 |
| 6 | nesmela | 2 | 1 | 1 |
| 7 | AnnaS | 1 | 0 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angst | 3:W | + | 2:D | 7:W | 5:W | 4:W | 6:W |
| 2 | Yurius | 6:W | 3:W | 1:D | + | 7:W | 5:L | 4:D |
| 3 | Piggi | 1:L | 2:L | 7:W | 5:W | 4:W | 6:W | + |
| 4 | kwiatek257 | 7:W | 5:W | + | 6:W | 3:L | 1:L | 2:D |
| 5 | VidlakFojtman | + | 4:L | 6:W | 3:L | 1:L | 2:W | 7:W |
| 6 | nesmela | 2:L | 7:W | 5:L | 4:L | + | 3:L | 1:L |
| 7 | AnnaS | 4:L | 6:L | 3:L | 1:L | 2:L | + | 5:L |







