您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 09.06.2021 - 21:00
組織者: Angst
參數: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 6 | 17 | 6 |
| 2 | Angst | 6 | 16 | 6 |
| 3 | Wuicho97 | 5 | 14 | 5 |
| 4 | monkej | 3 | 9 | 3 |
| 5 | monster | 3 | 5 | 3 |
| 6 | ASHOT | 3 | 5 | 3 |
| 7 | AnnaS | 1 | 3 | 1 |
| 8 | nesmela | 1 | 1 | 1 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 8:W | 2:W | 4:W | 6:W | 7:W | 5:W | 3:L | ||
| 2 | Angst | 3:W | 1:L | 8:W | 4:W | 6:W | 7:W | 5:W | ||
| 3 | Wuicho97 | 2:L | 4:L | 6:W | 7:W | 5:W | 8:W | 1:W | ||
| 4 | monkej | 5:W | 3:W | 1:L | 2:L | 8:W | 6:L | 7:L | ||
| 5 | monster | 4:L | 6:W | 7:W | 8:W | 3:L | 1:L | 2:L | ||
| 6 | ASHOT | 7:W | 5:L | 3:L | 1:L | 2:L | 4:W | 8:W | ||
| 7 | AnnaS | 6:L | 8:L | 5:L | 3:L | 1:L | 2:L | 4:W | ||
| 8 | nesmela | 1:L | 7:W | 2:L | 5:L | 4:L | 3:L | 6:L |







