您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 11.04.2021 - 10:00
組織者: Angst
參數: 7r, 3m +3s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 6 | 30 | 22 | 5 |
| 2 | kwiatek257 | 5 | 27 | 20 | 5 |
| 3 | Yurius | 5 | 27 | 19 | 4 |
| 4 | VidlakFojtman | 4.5 | 28.5 | 20.5 | 4 |
| 5 | nesmela | 4.5 | 25.5 | 19.5 | 4 |
| 6 | OWBeata72 | 4 | 24.5 | 18.5 | 4 |
| 7 | Angst | 4 | 20 | 14 | 4 |
| 8 | Torpe | 3 | 24.5 | 19.5 | 3 |
| 9 | 1dalida1 | 3 | 22.5 | 16.5 | 3 |
| 10 | bank | 2 | 20.5 | 15.5 | 2 |
| 11 | csaba | 1 | 22.5 | 17.5 | 1 |
| 12 | kaktuszka | 0 | 21.5 | 16 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 9:W | 5:W | 4:D | 3:D | 2:W | 7:W | 6:W |
| 2 | kwiatek257 | 11:W | 6:W | 7:W | 4:L | 1:L | 5:W | 8:W |
| 3 | Yurius | 5:D | 9:W | 6:L | 1:D | 8:W | 10:W | 4:W |
| 4 | VidlakFojtman | 10:W | 8:W | 1:D | 2:W | 5:L | 9:W | 3:L |
| 5 | nesmela | 3:D | 1:L | 11:W | 6:W | 4:W | 2:L | 12:W |
| 6 | OWBeata72 | 8:W | 2:L | 3:W | 5:L | 12:W | 11:W | 1:L |
| 7 | Angst | 12:W | 10:W | 2:L | 8:L | 9:W | 1:L | 11:W |
| 8 | Torpe | 6:L | 4:L | 10:W | 7:W | 3:L | 12:W | 2:L |
| 9 | 1dalida1 | 1:L | 3:L | 12:W | 11:W | 7:L | 4:L | 10:W |
| 10 | bank | 4:L | 7:L | 8:L | 12:W | 11:W | 3:L | 9:L |
| 11 | csaba | 2:L | 12:W | 5:L | 9:L | 10:L | 6:L | 7:L |
| 12 | kaktuszka | 7:L | 11:L | 9:L | 10:L | 6:L | 8:L | 5:L |







