您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 29.03.2021 - 20:00
組織者: Angst
參數: 6r, 7m +7s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 5.5 | 19.5 | 12.5 | 5 |
| 2 | Angst | 5 | 20 | 12.5 | 4 |
| 3 | Yurius | 4 | 18.5 | 12 | 4 |
| 4 | ouups01 | 3 | 21.5 | 14 | 3 |
| 5 | 1dalida1 | 3 | 18.5 | 12 | 3 |
| 6 | Pepik | 2.5 | 17.5 | 11 | 2 |
| 7 | nesmela | 2 | 19 | 12.5 | 2 |
| 8 | VidlakFojtman | 2 | 15.5 | 10.5 | 2 |
| 9 | NaMo | 2 | 14.5 | 9.5 | 2 |
| 10 | ciaran8005 | 1 | 15.5 | 9.5 | 1 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 7:W | 6:W | 3:W | 5:W | 2:D | 4:W |
| 2 | Angst | 6:D | 7:W | 4:W | 3:W | 1:D | 5:W |
| 3 | Yurius | 8:W | 9:W | 1:L | 2:L | 4:W | 10:W |
| 4 | ouups01 | 5:W | 8:W | 2:L | 7:W | 3:L | 1:L |
| 5 | 1dalida1 | 4:L | 10:W | 9:W | 1:L | 8:W | 2:L |
| 6 | Pepik | 2:D | 1:L | 7:L | 10:W | 9:W | 8:L |
| 7 | nesmela | 1:L | 2:L | 6:W | 4:L | 10:L | 9:W |
| 8 | VidlakFojtman | 3:L | 4:L | 10:W | 9:L | 5:L | 6:W |
| 9 | NaMo | 10:W | 3:L | 5:L | 8:W | 6:L | 7:L |
| 10 | ciaran8005 | 9:L | 5:L | 8:L | 6:L | 7:W | 3:L |







