您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 21.03.2021 - 10:00
組織者: Angst
參數: 7r, 3m +3s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 7 | 24 | 17 | 7 |
| 2 | kwiatek257 | 5 | 26 | 17 | 5 |
| 3 | Angst | 5 | 24 | 17 | 4 |
| 4 | Pepik | 4 | 26 | 19 | 3 |
| 5 | weishun | 3 | 24 | 17 | 2 |
| 6 | kaktuszka | 3 | 23 | 16 | 2 |
| 7 | VidlakFojtman | 3 | 21 | 16 | 2 |
| 8 | Torpe | 2 | 25 | 18 | 1 |
| 9 | csaba | 2 | 23 | 16 | 1 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 5:W | 4:W | 2:W | 3:W | 9:W | 8:W | 6:W |
| 2 | kwiatek257 | 9:W | 8:W | 1:L | 7:W | 5:W | 3:L | 4:W |
| 3 | Angst | 4:- | 6:W | 7:W | 1:L | + | 2:W | 8:W |
| 4 | Pepik | 3:- | 1:L | + | 6:W | 7:W | 5:W | 2:L |
| 5 | weishun | 1:L | + | 6:W | 9:W | 2:L | 4:L | 7:L |
| 6 | kaktuszka | + | 3:L | 5:L | 4:L | 8:W | 9:W | 1:L |
| 7 | VidlakFojtman | 8:L | 9:W | 3:L | 2:L | 4:L | + | 5:W |
| 8 | Torpe | 7:W | 2:L | 9:L | + | 6:L | 1:L | 3:L |
| 9 | csaba | 2:L | 7:L | 8:W | 5:L | 1:L | 6:L | + |







