您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 06.03.2021 - 19:00
組織者: Angst
參數: 7r, 5m +5s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angst | 7 | 27 | 20 | 7 | 
| 2 | Piggi | 5 | 26 | 18 | 5 | 
| 3 | VidlakFojtman | 5 | 24 | 17 | 5 | 
| 4 | ouups01 | 5 | 21 | 14 | 5 | 
| 5 | 1dalida1 | 4 | 27 | 20 | 4 | 
| 6 | nesmela | 4 | 21 | 14 | 4 | 
| 7 | weishun | 2 | 27 | 20 | 2 | 
| 8 | csaba | 2 | 27 | 20 | 2 | 
| 9 | Torpe | 1 | 22 | 17 | 1 | 
| 10 | kaktuszka | 0 | 23 | 17 | 0 | 
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angst | 5:W | 6:W | 3:W | 2:W | 4:W | 7:W | 8:W | 
| 2 | Piggi | 8:W | 7:W | 4:W | 1:L | 5:W | 3:L | 9:W | 
| 3 | VidlakFojtman | 7:W | 8:W | 1:L | 5:L | 6:W | 2:W | 10:W | 
| 4 | ouups01 | 10:W | 9:W | 2:L | 7:W | 1:L | 8:W | 5:W | 
| 5 | 1dalida1 | 1:L | 10:W | 6:W | 3:W | 2:L | 9:W | 4:L | 
| 6 | nesmela | 9:W | 1:L | 5:L | 8:W | 3:L | 10:W | 7:W | 
| 7 | weishun | 3:L | 2:L | 9:W | 4:L | 10:W | 1:L | 6:L | 
| 8 | csaba | 2:L | 3:L | 10:W | 6:L | 9:W | 4:L | 1:L | 
| 9 | Torpe | 6:L | 4:L | 7:L | 10:W | 8:L | 5:L | 2:L | 
| 10 | kaktuszka | 4:L | 5:L | 8:L | 9:L | 7:L | 6:L | 3:L | 


    




