您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 28.02.2021 - 10:00
組織者: Angst
參數: 7r, 3m +3s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zukole | 7 | 26 | 18.5 | 7 |
| 2 | Angst | 5 | 28.5 | 18.5 | 5 |
| 3 | Yurius | 5 | 26 | 18 | 5 |
| 4 | Piggi | 4.5 | 31 | 21 | 4 |
| 5 | nesmela | 4 | 21.5 | 16.5 | 4 |
| 6 | Pepik | 4 | 21.5 | 16.5 | 4 |
| 7 | 1dalida1 | 3 | 27 | 20 | 2 |
| 8 | VidlakFojtman | 3 | 24.5 | 17.5 | 3 |
| 9 | kwiatek257 | 3 | 24 | 17 | 3 |
| 10 | csaba | 2.5 | 22 | 15 | 2 |
| 11 | Torpe | 1 | 21.5 | 16.5 | 1 |
| 12 | kaktuszka | 0 | 20.5 | 15.5 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zukole | 8:W | 10:W | 3:W | 2:W | 4:W | 9:W | 7:W |
| 2 | Angst | 5:W | 7:W | 9:W | 1:L | 6:W | 4:L | 8:W |
| 3 | Yurius | 10:W | 8:W | 1:L | 6:L | 5:W | 11:W | 4:W |
| 4 | Piggi | 7:D | 5:W | 6:W | 9:W | 1:L | 2:W | 3:L |
| 5 | nesmela | 2:L | 4:L | 7:W | 8:W | 3:L | 12:W | 11:W |
| 6 | Pepik | 11:W | 12:W | 4:L | 3:W | 2:L | 7:L | 9:+ |
| 7 | 1dalida1 | 4:D | 2:L | 5:L | 10:D | 12:W | 6:W | 1:L |
| 8 | VidlakFojtman | 1:L | 3:L | 12:W | 5:L | 11:W | 10:W | 2:L |
| 9 | kwiatek257 | 12:W | 11:W | 2:L | 4:L | 10:W | 1:L | 6:- |
| 10 | csaba | 3:L | 1:L | 11:W | 7:D | 9:L | 8:L | 12:W |
| 11 | Torpe | 6:L | 9:L | 10:L | 12:W | 8:L | 3:L | 5:L |
| 12 | kaktuszka | 9:L | 6:L | 8:L | 11:L | 7:L | 5:L | 10:L |







