您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 22.02.2021 - 20:00
組織者: Angst
參數: 6r, 7m +7s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angst | 5 | 17 | 11 | 4 |
| 2 | monster | 4 | 18 | 11 | 3 |
| 3 | kwiatek257 | 3.5 | 18 | 11 | 3 |
| 4 | Piggi | 2.5 | 19 | 12 | 2 |
| 5 | nesmela | 2.5 | 19 | 12 | 2 |
| 6 | ASHOT | 2.5 | 18 | 11 | 2 |
| 7 | rakdar | 2 | 18 | 11 | 1 |
| 8 | ouups01 | 2 | 17 | 11 | 2 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angst | 3:D | 5:W | 6:W | 2:D | 4:W | 7:W |
| 2 | monster | 5:W | 3:W | 4:D | 1:D | 6:W | 8:L |
| 3 | kwiatek257 | 1:D | 2:L | 7:W | 8:W | 5:L | 4:W |
| 4 | Piggi | 7:W | 8:W | 2:D | 6:L | 1:L | 3:L |
| 5 | nesmela | 2:L | 1:L | 8:L | 7:D | 3:W | 6:W |
| 6 | ASHOT | 8:W | 7:D | 1:L | 4:W | 2:L | 5:L |
| 7 | rakdar | 4:L | 6:D | 3:L | 5:D | 8:W | 1:L |
| 8 | ouups01 | 6:L | 4:L | 5:W | 3:L | 7:L | 2:W |







