您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 20.02.2021 - 19:00
組織者: Angst
參數: 7r, 5m +5s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHOT | 6 | 29 | 23 | 6 |
| 2 | Angst | 5 | 26.5 | 18.5 | 5 |
| 3 | ownemesgabor | 5 | 26 | 18 | 5 |
| 4 | monster | 5 | 24.5 | 16.5 | 5 |
| 5 | VidlakFojtman | 5 | 22.5 | 14.5 | 5 |
| 6 | ouups01 | 4 | 28 | 21 | 4 |
| 7 | kwiatek257 | 4 | 27.5 | 19.5 | 4 |
| 8 | OWBeata72 | 3 | 26 | 19 | 2 |
| 9 | play4fun | 2.5 | 23 | 17 | 2 |
| 10 | nesmela | 2.5 | 22 | 16 | 2 |
| 11 | csaba | 2 | 23 | 17 | 2 |
| 12 | kaktuszka | 2 | 22.5 | 16.5 | 2 |
| 13 | Torpe | 2 | 21.5 | 15.5 | 2 |
| 14 | futyike | 1 | 21 | 13 | 1 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHOT | 5:W | 14:W | 3:W | 7:W | 6:L | 4:W | 2:W |
| 2 | Angst | 8:L | 11:W | 9:W | 3:W | 7:W | 6:W | 1:L |
| 3 | ownemesgabor | 10:W | 4:W | 1:L | 2:L | 8:W | 9:W | 12:W |
| 4 | monster | 11:W | 3:L | 13:W | 8:W | 9:W | 1:L | 6:W |
| 5 | VidlakFojtman | 1:L | 6:L | 11:W | 13:W | 10:W | 12:W | 7:W |
| 6 | ouups01 | 14:W | 5:W | 7:L | 12:W | 1:W | 2:L | 4:L |
| 7 | kwiatek257 | 13:W | 10:W | 6:W | 1:L | 2:L | 8:W | 5:L |
| 8 | OWBeata72 | 2:W | 9:D | 12:W | 4:L | 3:L | 7:L | 10:D |
| 9 | play4fun | 12:W | 8:D | 2:L | 14:W | 4:L | 3:L | 11:L |
| 10 | nesmela | 3:L | 7:L | 14:L | 11:W | 5:L | 13:W | 8:D |
| 11 | csaba | 4:L | 2:L | 5:L | 10:L | 13:L | 14:+ | 9:W |
| 12 | kaktuszka | 9:L | 13:W | 8:L | 6:L | 14:+ | 5:L | 3:L |
| 13 | Torpe | 7:L | 12:L | 4:L | 5:L | 11:W | 10:L | 14:+ |
| 14 | futyike | 6:L | 1:L | 10:W | 9:L | 12:- | 11:- | 13:- |







