您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 08.02.2021 - 20:00
組織者: Angst
參數: 6r, 7m +7s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | play4fun | 5 | 19 | 13 | 5 |
| 2 | Angst | 5 | 16.5 | 11.5 | 5 |
| 3 | Piggi | 4 | 19 | 14 | 4 |
| 4 | ouups01 | 4 | 17.5 | 12.5 | 4 |
| 5 | Yurius | 2.5 | 17.5 | 12.5 | 2 |
| 6 | monster | 2.5 | 16.5 | 11.5 | 2 |
| 7 | rakdar | 1 | 19 | 14 | 1 |
| 8 | AnnaS | 0 | 19 | 13 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | play4fun | 2:W | 5:W | 4:W | 3:L | 7:W | 6:W |
| 2 | Angst | 1:L | 7:W | 5:W | 4:W | 3:W | 8:W |
| 3 | Piggi | 8:W | 4:L | 6:W | 1:W | 2:L | 5:W |
| 4 | ouups01 | 6:W | 3:W | 1:L | 2:L | 8:W | 7:W |
| 5 | Yurius | 7:W | 1:L | 2:L | 8:W | 6:D | 3:L |
| 6 | monster | 4:L | 8:W | 3:L | 7:W | 5:D | 1:L |
| 7 | rakdar | 5:L | 2:L | 8:W | 6:L | 1:L | 4:L |
| 8 | AnnaS | 3:L | 6:L | 7:L | 5:L | 4:L | 2:L |







