您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 22.01.2021 - 15:35
組織者: EpifanovD
參數: 5r, 5m +3s, -, Renju - 索索夫規則
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen | 5 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | Pinsky_Sasha | 4 | 12 | 6 | 4 |
| 3 | RoshchinaDi | 3 | 14 | 8 | 3 |
| 4 | MariiaPetrova | 2 | 14 | 8 | 2 |
| 5 | Anton_L | 2 | 13 | 7 | 2 |
| 6 | vladvislovich | 2 | 9 | 5 | 2 |
| 7 | levstrakulia | 1 | 14 | 8 | 1 |
| 8 | churikova-d | 1 | 12 | 7 | 1 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen | 7:W | 5:W | 4:W | 3:W | 2:W |
| 2 | Pinsky_Sasha | 3:W | 7:W | 8:W | 4:W | 1:L |
| 3 | RoshchinaDi | 2:L | 6:W | 5:W | 1:L | 8:W |
| 4 | MariiaPetrova | 5:W | 8:W | 1:L | 2:L | 6:L |
| 5 | Anton_L | 4:L | 1:L | 3:L | 6:W | 7:W |
| 6 | vladvislovich | 8:L | 3:L | 7:W | 5:L | 4:W |
| 7 | levstrakulia | 1:L | 2:L | 6:L | 8:W | 5:L |
| 8 | churikova-d | 6:W | 4:L | 2:L | 7:L | 3:L |







