您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 20.01.2021 - 21:00
組織者: Angst
參數: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | dtadif | 7 | 21 | 7 | 
| 2 | zukolepl | 6 | 15 | 6 | 
| 3 | Angst | 5 | 10 | 5 | 
| 4 | monster | 3 | 4 | 3 | 
| 5 | Gregi | 3 | 4 | 3 | 
| 6 | ASHOT | 3 | 4 | 3 | 
| 7 | VidlakFojtman | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | Piggi | 0 | 0 | 0 | 
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dtadif | 2:W | 5:W | 7:W | 6:W | 3:W | 8:W | 4:W | ||
| 2 | zukolepl | 1:L | 3:W | 8:W | 4:W | 6:W | 5:W | 7:W | ||
| 3 | Angst | 4:W | 2:L | 5:W | 7:W | 1:L | 6:W | 8:W | ||
| 4 | monster | 3:L | 8:W | 6:W | 2:L | 5:L | 7:W | 1:L | ||
| 5 | Gregi | 7:W | 1:L | 3:L | 8:W | 4:W | 2:L | 6:L | ||
| 6 | ASHOT | 8:W | 7:W | 4:L | 1:L | 2:L | 3:L | 5:W | ||
| 7 | VidlakFojtman | 5:L | 6:L | 1:L | 3:L | 8:W | 4:L | 2:L | ||
| 8 | Piggi | 6:L | 4:L | 2:L | 5:L | 7:L | 1:L | 3:L | 


 
    




