您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 03.01.2021 - 10:00
組織者: Kedlub
參數: 9r, 3m +3s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lzoli | 8.5 | 47.5 | 36.5 | 8 |
| 2 | dtadif | 8 | 46 | 34.5 | 7 |
| 3 | Kedlub | 6.5 | 39.5 | 31 | 6 |
| 4 | Angst | 6 | 49 | 37.5 | 6 |
| 5 | 3ifndef | 5 | 47 | 38.5 | 5 |
| 6 | Yurius | 5 | 45 | 35.5 | 5 |
| 7 | peterjo | 5 | 40.5 | 32 | 5 |
| 8 | Piggi | 5 | 35.5 | 27 | 5 |
| 9 | VidlakFojtman | 4 | 38.5 | 30 | 4 |
| 10 | petya | 3 | 37.5 | 29.5 | 3 |
| 11 | kaktuszka | 3 | 36.5 | 28.5 | 3 |
| 12 | csaba | 3 | 34.5 | 26 | 3 |
| 13 | Torpe | 1 | 34.5 | 28 | 1 |
| 14 | 1dalida1 | 0 | 35.5 | 28 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lzoli | 7:W | 4:W | 5:W | 6:W | 2:D | 12:W | 3:W | 8:W | 9:W |
| 2 | dtadif | 9:W | 11:W | 10:W | 3:D | 1:D | 7:W | 4:W | 5:W | 6:W |
| 3 | Kedlub | 10:W | 13:W | 6:W | 2:D | 5:W | 4:L | 1:L | 14:+ | 11:W |
| 4 | Angst | 11:W | 1:L | 7:W | 10:W | 8:W | 3:W | 2:L | 6:L | 5:W |
| 5 | 3ifndef | 14:W | 12:W | 1:L | 8:W | 3:L | 6:W | 7:W | 2:L | 4:L |
| 6 | Yurius | 13:W | 9:W | 3:L | 1:L | 10:W | 5:L | 12:W | 4:W | 2:L |
| 7 | peterjo | 1:L | 8:W | 4:L | 11:W | 9:W | 2:L | 5:L | 13:W | 14:+ |
| 8 | Piggi | 12:W | 7:L | 14:W | 5:L | 4:L | 10:W | 9:W | 1:L | 13:W |
| 9 | VidlakFojtman | 2:L | 6:L | 13:W | 14:W | 7:L | 11:W | 8:L | 12:W | 1:L |
| 10 | petya | 3:L | 14:W | 2:L | 4:L | 6:L | 8:L | 13:W | 11:W | 12:L |
| 11 | kaktuszka | 4:L | 2:L | 12:W | 7:L | 13:W | 9:L | 14:+ | 10:L | 3:L |
| 12 | csaba | 8:L | 5:L | 11:L | 13:W | 14:+ | 1:L | 6:L | 9:L | 10:W |
| 13 | Torpe | 6:L | 3:L | 9:L | 12:L | 11:L | 14:+ | 10:L | 7:L | 8:L |
| 14 | 1dalida1 | 5:L | 10:L | 8:L | 9:L | 12:- | 13:- | 11:- | 3:- | 7:- |







