您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 23.12.2020 - 21:00
組織者: Angst
參數: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudyard | 8 | 40 | 33 | 8 |
| 2 | goodomen | 7 | 45 | 36 | 7 |
| 3 | ASHOT | 7 | 41 | 33 | 7 |
| 4 | Yurius | 6 | 38 | 30 | 6 |
| 5 | ingrik | 5 | 44 | 36 | 5 |
| 6 | Angst | 5 | 43 | 34 | 5 |
| 7 | monster | 5 | 39 | 31 | 5 |
| 8 | Pepik | 5 | 35 | 28 | 5 |
| 9 | VidlakFojtman | 3 | 41 | 33 | 3 |
| 10 | csaba | 2 | 40 | 32 | 2 |
| 11 | Torpe | 1 | 38 | 31 | 1 |
| 12 | kaktuszka | 0 | 42 | 33 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudyard | 5:L | 12:W | 7:W | 2:W | 4:W | 3:W | 6:W | 10:W | 9:W |
| 2 | goodomen | 9:W | 5:W | 4:L | 1:L | 6:W | 8:W | 3:W | 11:W | 7:W |
| 3 | ASHOT | 12:W | 9:W | 6:W | 4:W | 5:W | 1:L | 2:L | 8:W | 10:W |
| 4 | Yurius | 11:W | 10:W | 2:W | 3:L | 1:L | 5:W | 7:L | 9:W | 12:W |
| 5 | ingrik | 1:W | 2:L | 8:W | 7:W | 3:L | 4:L | 11:W | 12:W | 6:L |
| 6 | Angst | 8:W | 11:W | 3:L | 10:W | 2:L | 9:W | 1:L | 7:L | 5:W |
| 7 | monster | 10:W | 8:L | 1:L | 5:L | 11:W | 12:W | 4:W | 6:W | 2:L |
| 8 | Pepik | 6:L | 7:W | 5:L | 9:W | 10:W | 2:L | 12:W | 3:L | 11:W |
| 9 | VidlakFojtman | 2:L | 3:L | 11:W | 8:L | 12:W | 6:L | 10:W | 4:L | 1:L |
| 10 | csaba | 7:L | 4:L | 12:W | 6:L | 8:L | 11:W | 9:L | 1:L | 3:L |
| 11 | Torpe | 4:L | 6:L | 9:L | 12:W | 7:L | 10:L | 5:L | 2:L | 8:L |
| 12 | kaktuszka | 3:L | 1:L | 10:L | 11:L | 9:L | 7:L | 8:L | 5:L | 4:L |







