您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 14.12.2020 - 02:30
組織者: Sun
參數: 3r, 2m +0s, -, Renju - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRA-PC12 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | MRA-PC40 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | MRA-PC35 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | MRA-PC5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | MRA-PC24 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | MRA-PC8 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | MRA-PC25 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | MRA-PC28 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | MRA-PC15 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | MRA-PC21 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | MRA-PC3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 12 | MRA-PC6 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 13 | MRA-PC43 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | MRA-PC27 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | MRA-PC17 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | MRA-PC39 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | MRA-PC19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | MRA-PC32 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | MRA-PC2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | MRA-PC7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | MRA-PC10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | MRA-PC33 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | MRA-PC14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | MRA-PC42 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | MRA-PC30 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | MRA-PC29 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | MRA-PC4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | MRA-PC11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | MRA-PC16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | MRA-PC38 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 31 | MRA-PC1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | MRA-PC34 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | MRA-PC36 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | MRA-PC31 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 35 | MRA-PC18 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | MRA-PC23 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | MRA-PC13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | MRA-PC37 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | MRA-PC9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | MRA-PC41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | MRA-PC26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRA-PC12 | 25:W | 3:- | 14:W |
| 2 | MRA-PC40 | 8:W | 15:- | 18:W |
| 3 | MRA-PC35 | 24:W | 1:- | 19:+ |
| 4 | MRA-PC5 | 27:W | 6:- | 13:W |
| 5 | MRA-PC24 | 26:W | 7:- | 12:W |
| 6 | MRA-PC8 | 31:W | 4:- | 11:W |
| 7 | MRA-PC25 | 32:W | 5:- | 17:W |
| 8 | MRA-PC28 | 2:L | + | 21:W |
| 9 | MRA-PC15 | 35:W | 11:- | 20:W |
| 10 | MRA-PC21 | 30:W | 12:- | 16:W |
| 11 | MRA-PC3 | 36:W | 9:- | 6:L |
| 12 | MRA-PC6 | 37:W | 10:- | 5:L |
| 13 | MRA-PC43 | 28:W | 19:- | 4:L |
| 14 | MRA-PC27 | 29:W | 22:- | 1:L |
| 15 | MRA-PC17 | 23:W | 2:- | 22:- |
| 16 | MRA-PC39 | 40:W | 17:- | 10:L |
| 17 | MRA-PC19 | 38:W | 16:- | 7:L |
| 18 | MRA-PC32 | 34:W | 20:- | 2:L |
| 19 | MRA-PC2 | 41:W | 13:- | 3:- |
| 20 | MRA-PC7 | 39:W | 18:- | 9:L |
| 21 | MRA-PC10 | + | 23:- | 8:L |
| 22 | MRA-PC33 | 33:W | 14:- | 15:- |
| 23 | MRA-PC14 | 15:L | 21:- | 34:W |
| 24 | MRA-PC42 | 3:L | 34:- | 38:W |
| 25 | MRA-PC30 | 1:L | 32:- | 33:+ |
| 26 | MRA-PC29 | 5:L | 35:- | 30:W |
| 27 | MRA-PC4 | 4:L | 30:- | + |
| 28 | MRA-PC11 | 13:L | 33:- | 36:W |
| 29 | MRA-PC16 | 14:L | 31:- | 37:W |
| 30 | MRA-PC38 | 10:L | 27:- | 26:L |
| 31 | MRA-PC1 | 6:L | 29:- | 39:- |
| 32 | MRA-PC34 | 7:L | 25:- | 41:- |
| 33 | MRA-PC36 | 22:L | 28:- | 25:- |
| 34 | MRA-PC31 | 18:L | 24:- | 23:L |
| 35 | MRA-PC18 | 9:L | 26:- | 40:- |
| 36 | MRA-PC23 | 11:L | 37:- | 28:L |
| 37 | MRA-PC13 | 12:L | 36:- | 29:L |
| 38 | MRA-PC37 | 17:L | 41:- | 24:L |
| 39 | MRA-PC9 | 20:L | 40:- | 31:- |
| 40 | MRA-PC41 | 16:L | 39:- | 35:- |
| 41 | MRA-PC26 | 19:L | 38:- | 32:- |







