您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 02.12.2020 - 21:00
組織者: Kedlub
參數: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | boneslash | 8 | 30 | 7 |
| 2 | Kedlub | 7 | 27.5 | 6 |
| 3 | 3ifndef | 6.5 | 23.8 | 5 |
| 4 | Piggi | 6 | 17.5 | 5 |
| 5 | goodomen | 5.5 | 15.3 | 4 |
| 6 | monster | 4 | 14.5 | 3 |
| 7 | Angst | 4 | 8 | 3 |
| 8 | VidlakFojtman | 3 | 5 | 2 |
| 9 | csaba | 1 | 0 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | boneslash | 8:W | 6:W | 9:W | 3:W | 2:L | 4:W | 7:W | 5:W | + |
| 2 | Kedlub | + | 4:W | 7:W | 5:W | 1:W | 8:W | 6:L | 9:W | 3:L |
| 3 | 3ifndef | 4:W | 7:W | 5:D | 1:L | 8:W | 6:L | 9:W | + | 2:W |
| 4 | Piggi | 3:L | 2:L | + | 7:W | 5:W | 1:L | 8:W | 6:W | 9:W |
| 5 | goodomen | 6:W | 9:W | 3:D | 2:L | 4:L | 7:W | + | 1:L | 8:W |
| 6 | monster | 5:L | 1:L | 8:L | + | 9:W | 3:W | 2:W | 4:L | 7:L |
| 7 | Angst | 9:W | 3:L | 2:L | 4:L | + | 5:L | 1:L | 8:W | 6:W |
| 8 | VidlakFojtman | 1:L | + | 6:W | 9:W | 3:L | 2:L | 4:L | 7:L | 5:L |
| 9 | csaba | 7:L | 5:L | 1:L | 8:L | 6:L | + | 3:L | 2:L | 4:L |







