您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 25.11.2020 - 21:00
組織者: Kedlub
參數: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zukolepl | 9 | 40 | 32 | 9 |
| 2 | goodomen | 6 | 43 | 32 | 6 |
| 3 | Wuicho97 | 6 | 42 | 31 | 6 |
| 4 | Gregi | 6 | 42 | 31 | 6 |
| 5 | Angst | 5 | 44 | 33 | 5 |
| 6 | Piggi | 5 | 42 | 31 | 5 |
| 7 | monster | 4 | 39 | 28 | 4 |
| 8 | Pepik | 3 | 40 | 29 | 3 |
| 9 | Yurius | 3 | 40 | 29 | 3 |
| 10 | aji | 3 | 36 | 28 | 3 |
| 11 | ASHOT | 2 | 41 | 30 | 2 |
| 12 | VidlakFojtman | 2 | 37 | 29 | 2 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zukolepl | 9:W | 6:W | 4:W | 3:W | 2:W | 5:W | 7:W | 8:W | 11:+ |
| 2 | goodomen | 4:L | 7:W | 9:W | 6:W | 1:L | 8:W | 5:W | 11:+ | 3:L |
| 3 | Wuicho97 | 10:W | 12:W | 6:W | 1:L | 5:L | 4:L | 11:+ | 7:W | 2:W |
| 4 | Gregi | 2:W | 10:W | 1:L | 5:L | 8:W | 3:W | 6:W | 9:W | 12:L |
| 5 | Angst | 6:L | 8:W | 12:W | 4:W | 3:W | 1:L | 2:L | 10:W | 7:L |
| 6 | Piggi | 5:W | 1:L | 3:L | 2:L | 10:W | 11:W | 4:L | 12:W | 9:W |
| 7 | monster | 12:L | 2:L | 8:- | 11:W | 9:W | 10:W | 1:L | 3:L | 5:W |
| 8 | Pepik | 11:L | 5:L | 7:+ | 9:W | 4:L | 2:L | 12:W | 1:L | 10:L |
| 9 | Yurius | 1:L | 11:W | 2:L | 8:L | 7:L | 12:W | 10:W | 4:L | 6:L |
| 10 | aji | 3:L | 4:L | 11:W | 12:W | 6:L | 7:L | 9:L | 5:L | 8:W |
| 11 | ASHOT | 8:W | 9:L | 10:L | 7:L | 12:W | 6:L | 3:- | 2:- | 1:- |
| 12 | VidlakFojtman | 7:W | 3:L | 5:L | 10:L | 11:L | 9:L | 8:L | 6:L | 4:W |







