您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 28.10.2020 - 21:00
組織者: Angst
參數: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 6 | 18 | 5 |
| 2 | monster | 6 | 16 | 5 |
| 3 | Gregi | 5 | 11 | 4 |
| 4 | Wuicho97 | 4 | 9 | 3 |
| 5 | Angst | 4 | 7 | 3 |
| 6 | VidlakFojtman | 2 | 1 | 1 |
| 7 | krestan_Jakub | 1 | 0 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 7:W | + | 3:W | 4:L | 5:W | 6:W | 2:W | ||
| 2 | monster | 3:W | 4:W | 5:W | 6:W | + | 7:W | 1:L | ||
| 3 | Gregi | 2:L | 7:W | 1:L | + | 4:W | 5:W | 6:W | ||
| 4 | Wuicho97 | 6:W | 2:L | 7:W | 1:W | 3:L | 5:- | |||
| 5 | Angst | + | 6:W | 2:L | 7:W | 1:L | 3:L | 4:+ | ||
| 6 | VidlakFojtman | 4:L | 5:L | + | 2:L | 7:W | 1:L | 3:L | ||
| 7 | krestan_Jakub | 1:L | 3:L | 4:L | 5:L | 6:L | 2:L | + |







