您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 26.10.2020 - 21:00
組織者: olsava
參數: 6r, 7m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudyard | 6 | 18 | 12.5 | 6 |
| 2 | Angst | 4.5 | 17.5 | 11.5 | 3 |
| 3 | sardar | 4 | 19 | 13 | 3 |
| 4 | Piggi | 3.5 | 17.5 | 11.5 | 2 |
| 5 | skylamat | 3 | 17.5 | 11.5 | 2 |
| 6 | aji | 2 | 17.5 | 11.5 | 1 |
| 7 | SLEPYCE | 1 | 19 | 13 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudyard | 4:W | 3:W | 2:W | 5:W | 6:W | 7:W |
| 2 | Angst | 5:W | 4:D | 1:L | 7:W | + | 3:W |
| 3 | sardar | 6:W | 1:L | + | 4:W | 5:W | 2:L |
| 4 | Piggi | 1:L | 2:D | 6:W | 3:L | 7:W | + |
| 5 | skylamat | 2:L | + | 7:W | 1:L | 3:L | 6:W |
| 6 | aji | 3:L | 7:W | 4:L | + | 1:L | 5:L |
| 7 | SLEPYCE | + | 6:L | 5:L | 2:L | 4:L | 1:L |







