您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 18.10.2020 - 10:00
組織者: Kedlub
參數: 7r, 3m +3s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zukole | 7 | 24 | 15.5 | 7 |
| 2 | Gregi | 6 | 23.5 | 16.5 | 6 |
| 3 | Smile | 4 | 20.5 | 14.5 | 4 |
| 4 | Piggi | 3.5 | 25.5 | 18.5 | 3 |
| 5 | aji | 3.5 | 25 | 18 | 3 |
| 6 | Yurius | 3 | 26 | 19 | 3 |
| 7 | Angst | 3 | 22.5 | 15.5 | 3 |
| 8 | VidlakFojtman | 2.5 | 26.5 | 17 | 2 |
| 9 | Pepik | 2.5 | 26 | 19 | 2 |
| 10 | AnnaS | 0 | 25.5 | 17 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zukole | 9:W | 8:W | 2:W | 5:W | 4:W | 7:W | 6:W |
| 2 | Gregi | 5:W | 3:W | 1:L | 4:W | 9:W | 6:W | 10:W |
| 3 | Smile | 7:W | 2:L | 6:L | 8:L | 10:W | 4:W | 9:W |
| 4 | Piggi | 10:W | 5:D | 9:W | 2:L | 1:L | 3:L | 8:W |
| 5 | aji | 2:L | 4:D | 8:W | 1:L | 6:L | 10:W | 7:W |
| 6 | Yurius | 8:L | 10:W | 3:W | 7:L | 5:W | 2:L | 1:L |
| 7 | Angst | 3:L | 9:L | 10:W | 6:W | 8:W | 1:L | 5:L |
| 8 | VidlakFojtman | 6:W | 1:L | 5:L | 3:W | 7:L | 9:D | 4:L |
| 9 | Pepik | 1:L | 7:W | 4:L | 10:W | 2:L | 8:D | 3:L |
| 10 | AnnaS | 4:L | 6:L | 7:L | 9:L | 3:L | 5:L | 2:L |







