您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 02.04.2026 - 00:10
組織者: idea
參數: 10r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | drx | 7 | 21 | 6 |
| 2 | PetrP | 6 | 15 | 5 |
| 3 | Tifod | 4 | 7 | 3 |
| 4 | idea | 4 | 7 | 3 |
| 5 | Lukrecja27 | 4 | 7 | 3 |
| 6 | PiGuy | 2 | 1 | 1 |
| 7 | tomaswrobel | 1 | 0 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | drx | 3:W | 5:W | 7:W | 2:W | 4:W | + | 6:W | |||
| 2 | PetrP | 7:W | + | 4:W | 1:L | 6:W | 3:W | 5:W | |||
| 3 | Tifod | 1:L | 6:W | + | 5:W | 7:W | 2:L | 4:L | |||
| 4 | idea | 5:L | 7:W | 2:L | + | 1:L | 6:W | 3:W | |||
| 5 | Lukrecja27 | 4:W | 1:L | 6:W | 3:L | + | 7:W | 2:L | |||
| 6 | PiGuy | + | 3:L | 5:L | 7:W | 2:L | 4:L | 1:L | |||
| 7 | tomaswrobel | 2:L | 4:L | 1:L | 6:L | 3:L | 5:L | + |







