您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 01.04.2026 - 23:10
組織者: idea
參數: 10r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angst | 8 | 34 | 8 |
| 2 | cerok | 7 | 24 | 7 |
| 3 | drx | 6 | 19 | 6 |
| 4 | Gomokuplayer | 6 | 19 | 6 |
| 5 | PetrP | 6 | 18 | 6 |
| 6 | BigMimi11 | 5 | 13 | 5 |
| 7 | Lukrecja27 | 3 | 9 | 3 |
| 8 | idea | 3 | 4 | 3 |
| 9 | Hanulkq_ | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PiGuy | 0 | 0 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angst | 3:W | 4:W | 9:W | 2:W | 8:W | 10:W | 5:W | 6:W | 7:L | |
| 2 | cerok | 5:W | 9:W | 6:W | 1:L | 7:W | 8:W | 3:W | 10:W | 4:L | |
| 3 | drx | 1:L | 8:W | 10:W | 5:W | 6:L | 7:W | 2:L | 4:W | 9:W | |
| 4 | Gomokuplayer | 9:W | 1:L | 8:W | 10:W | 5:L | 6:W | 7:W | 3:L | 2:W | |
| 5 | PetrP | 2:L | 6:W | 7:W | 3:L | 4:W | 9:W | 1:L | 8:W | 10:W | |
| 6 | BigMimi11 | 10:W | 5:L | 2:L | 7:W | 3:W | 4:L | 9:W | 1:L | 8:W | |
| 7 | Lukrecja27 | 8:L | 10:W | 5:L | 6:L | 2:L | 3:L | 4:L | 9:W | 1:W | |
| 8 | idea | 7:W | 3:L | 4:L | 9:W | 1:L | 2:L | 10:W | 5:L | 6:L | |
| 9 | Hanulkq_ | 4:L | 2:L | 1:L | 8:L | 10:W | 5:L | 6:L | 7:L | 3:L | |
| 10 | PiGuy | 6:L | 7:L | 3:L | 4:L | 9:L | 1:L | 8:L | 2:L | 5:L |







