您的瀏覽器沒有開啟javascript。對局室無法工作。
比賽細節
日期: 16.01.2026 - 19:05
組織者: idea
參數: 6r, 15m +2s, -, 五子棋 - swap2
結果
| # | 昵稱 | 積分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lojza | 5 | 16 | 11.5 | 4 |
| 2 | gelo0one | 4.5 | 19.5 | 13.5 | 4 |
| 3 | ASHOT | 4.5 | 18.5 | 12.5 | 4 |
| 4 | BigMimi11 | 4 | 16 | 11 | 3 |
| 5 | idea | 3 | 19 | 13.5 | 3 |
| 6 | Jira | 3 | 18 | 13.5 | 2 |
| 7 | soft | 3 | 15.5 | 11 | 2 |
| 8 | PetrP | 2 | 19.5 | 14.5 | 1 |
| 9 | Lulovi | 1 | 20 | 15 | 0 |
對局
| # | 昵稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lojza | 3:W | 8:W | 2:L | 4:W | 9:W | + |
| 2 | gelo0one | 9:W | 6:W | 1:W | 5:L | 7:W | 3:D |
| 3 | ASHOT | 1:L | 9:W | 6:W | 8:W | 5:W | 2:D |
| 4 | BigMimi11 | 6:L | + | 7:W | 1:L | 8:W | 5:W |
| 5 | idea | 8:L | 7:W | 9:W | 2:W | 3:L | 4:L |
| 6 | Jira | 4:W | 2:L | 3:L | 7:L | + | 8:W |
| 7 | soft | + | 5:L | 4:L | 6:W | 2:L | 9:W |
| 8 | PetrP | 5:W | 1:L | + | 3:L | 4:L | 6:L |
| 9 | Lulovi | 2:L | 3:L | 5:L | + | 1:L | 7:L |







