您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 25.04.2021 - 10:00
组织者: Angst
参数: 7r, 3m +3s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregi | 7 | 29 | 21 | 7 |
| 2 | Angst | 5 | 31 | 21 | 4 |
| 3 | ASHOT | 4.5 | 30 | 20 | 4 |
| 4 | kwiatek257 | 4.5 | 27 | 19 | 4 |
| 5 | Yurius | 4 | 30 | 21 | 4 |
| 6 | VidlakFojtman | 4 | 24 | 18 | 4 |
| 7 | nesmela | 4 | 21.5 | 14.5 | 3 |
| 8 | Ansergei | 4 | 21 | 14 | 3 |
| 9 | 1dalida1 | 3 | 24 | 19.5 | 2 |
| 10 | OWBeata72 | 3 | 22.5 | 17.5 | 2 |
| 11 | csaba | 3 | 22.5 | 15.5 | 2 |
| 12 | kaktuszka | 2 | 19 | 15 | 1 |
| 13 | Torpe | 1 | 21.5 | 17 | 0 |
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregi | 8:W | 11:W | 2:W | 5:W | 4:W | 3:W | 7:W |
| 2 | Angst | 10:W | 6:W | 1:L | 3:D | 5:W | 4:D | 8:W |
| 3 | ASHOT | 7:W | 5:- | 9:W | 2:D | 6:W | 1:L | 10:W |
| 4 | kwiatek257 | 13:W | 9:L | 11:W | 6:W | 1:L | 2:D | 5:W |
| 5 | Yurius | 9:W | 3:+ | 12:W | 1:L | 2:L | 7:W | 4:L |
| 6 | VidlakFojtman | 11:W | 2:L | 10:W | 4:L | 3:L | 9:W | 13:W |
| 7 | nesmela | 3:L | + | 13:W | 12:W | 9:W | 5:L | 1:L |
| 8 | Ansergei | 1:L | 10:L | + | 11:W | 13:W | 12:W | 2:L |
| 9 | 1dalida1 | 5:L | 4:W | 3:L | 10:W | 7:L | 6:L | + |
| 10 | OWBeata72 | 2:L | 8:W | 6:L | 9:L | 12:W | + | 3:L |
| 11 | csaba | 6:L | 1:L | 4:L | 8:L | + | 13:W | 12:W |
| 12 | kaktuszka | + | 13:W | 5:L | 7:L | 10:L | 8:L | 11:L |
| 13 | Torpe | 4:L | 12:L | 7:L | + | 8:L | 11:L | 6:L |







