您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 17.03.2021 - 21:00
组织者: Angst
参数: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Berger | Wins | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | zukolepl | 9 | 36 | 8 | 
| 2 | Rudyard | 8 | 28 | 7 | 
| 3 | aralen | 7 | 21 | 6 | 
| 4 | Angst | 5 | 12 | 4 | 
| 5 | VidlakFojtman | 4 | 11 | 3 | 
| 6 | Piggi | 4 | 8 | 3 | 
| 7 | monster | 4 | 8 | 3 | 
| 8 | nesmela | 2 | 4 | 1 | 
| 9 | Pepik | 2 | 2 | 1 | 
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zukolepl | 3:W | 7:W | 2:W | 4:W | 8:W | + | 9:W | 5:W | 6:W | 
| 2 | Rudyard | 4:W | 8:W | 1:L | 9:W | 5:W | 6:W | 3:W | 7:W | + | 
| 3 | aralen | 1:L | 9:W | 5:W | 6:W | + | 7:W | 2:L | 4:W | 8:W | 
| 4 | Angst | 2:L | + | 8:W | 1:L | 9:W | 5:L | 6:W | 3:L | 7:W | 
| 5 | VidlakFojtman | + | 6:W | 3:L | 7:L | 2:L | 4:W | 8:L | 1:L | 9:W | 
| 6 | Piggi | 9:W | 5:L | + | 3:L | 7:W | 2:L | 4:L | 8:W | 1:L | 
| 7 | monster | 8:W | 1:L | 9:W | 5:W | 6:L | 3:L | + | 2:L | 4:L | 
| 8 | nesmela | 7:L | 2:L | 4:L | + | 1:L | 9:L | 5:W | 6:L | 3:L | 
| 9 | Pepik | 6:L | 3:L | 7:L | 2:L | 4:L | 8:W | 1:L | + | 5:L | 



 
    



