您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 03.03.2021 - 21:00
组织者: Angst
参数: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | 6 | 17 | 5 |
| 2 | Angst | 5 | 14 | 4 |
| 3 | monster | 5 | 13 | 4 |
| 4 | Smile | 4 | 10 | 3 |
| 5 | Pepik | 4 | 9 | 3 |
| 6 | nesmela | 3 | 5 | 2 |
| 7 | VidlakFojtman | 1 | 0 | 0 |
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piggi | + | 7:W | 3:W | 5:W | 4:W | 6:W | 2:L | ||
| 2 | Angst | 7:W | 3:L | 5:W | 4:L | 6:W | + | 1:W | ||
| 3 | monster | 6:W | 2:W | 1:L | 7:W | + | 5:L | 4:W | ||
| 4 | Smile | 5:W | + | 6:L | 2:W | 1:L | 7:W | 3:L | ||
| 5 | Pepik | 4:L | 6:W | 2:L | 1:L | 7:W | 3:W | + | ||
| 6 | nesmela | 3:L | 5:L | 4:W | + | 2:L | 1:L | 7:W | ||
| 7 | VidlakFojtman | 2:L | 1:L | + | 3:L | 5:L | 4:L | 6:L |







