您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 12.07.2026 - 14:35
组织者: idea
参数: 8r, 5m +1s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gelo0one | 6 | 17 | 6 |
| 2 | BogOs | 5 | 15 | 5 |
| 3 | partyfish | 5 | 14 | 5 |
| 4 | PetrP | 4 | 10 | 4 |
| 5 | Lulovi | 3 | 6 | 3 |
| 6 | Lojza | 3 | 5 | 3 |
| 7 | guma | 2 | 5 | 2 |
| 8 | kiwi | 0 | 0 | 0 |
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gelo0one | 6:W | 7:W | 8:W | 5:W | 3:L | 2:W | 4:W | |
| 2 | BogOs | 3:W | 8:W | 4:W | 6:W | 7:L | 1:L | 5:W | |
| 3 | partyfish | 2:L | 4:L | 6:W | 7:W | 1:W | 5:W | 8:W | |
| 4 | PetrP | 5:L | 3:W | 2:L | 8:W | 6:W | 7:W | 1:L | |
| 5 | Lulovi | 4:W | 6:L | 7:W | 1:L | 8:W | 3:L | 2:L | |
| 6 | Lojza | 1:L | 5:W | 3:L | 2:L | 4:L | 8:W | 7:W | |
| 7 | guma | 8:W | 1:L | 5:L | 3:L | 2:W | 4:L | 6:L | |
| 8 | kiwi | 7:L | 2:L | 1:L | 4:L | 5:L | 6:L | 3:L |







