您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 29.05.2026 - 21:00
组织者: idea
参数: 13r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | boneslash | 9 | 36 | 8 |
| 2 | ren112 | 7 | 26 | 6 |
| 3 | Eurogomoku | 6 | 19 | 5 |
| 4 | Yurius | 5 | 14 | 4 |
| 5 | vladimirs | 5 | 13 | 4 |
| 6 | Angst | 4 | 13 | 3 |
| 7 | idea | 4 | 9 | 3 |
| 8 | PetrP | 3 | 11 | 2 |
| 9 | sempronius | 2 | 3 | 1 |
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | boneslash | 6:W | + | 5:W | 4:W | 3:W | 9:W | 8:W | 7:W | 2:W | ||||
| 2 | ren112 | 5:W | 4:W | 3:W | 9:W | 8:L | 7:W | + | 6:W | 1:L | ||||
| 3 | Eurogomoku | 8:W | 7:W | 2:L | 6:L | 1:L | 5:W | 4:W | + | 9:W | ||||
| 4 | Yurius | 7:W | 2:L | 6:L | 1:L | 5:W | + | 3:L | 9:W | 8:W | ||||
| 5 | vladimirs | 2:L | 6:W | 1:L | + | 4:L | 3:L | 9:W | 8:W | 7:W | ||||
| 6 | Angst | 1:L | 5:L | 4:W | 3:W | 9:W | 8:L | 7:L | 2:L | + | ||||
| 7 | idea | 4:L | 3:L | 9:W | 8:W | + | 2:L | 6:W | 1:L | 5:L | ||||
| 8 | PetrP | 3:L | 9:L | + | 7:L | 2:W | 6:W | 1:L | 5:L | 4:L | ||||
| 9 | sempronius | + | 8:W | 7:L | 2:L | 6:L | 1:L | 5:L | 4:L | 3:L |







