您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 01.04.2026 - 16:10
组织者: idea
参数: 10r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudyard | 7 | 21 | 7 |
| 2 | PetrP | 5 | 14 | 5 |
| 3 | drx | 5 | 11 | 5 |
| 4 | gelo0one | 3 | 6 | 3 |
| 5 | Fear | 3 | 5 | 3 |
| 6 | Tifod | 2 | 7 | 2 |
| 7 | kate | 2 | 4 | 2 |
| 8 | idea | 1 | 2 | 1 |
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudyard | 3:W | 8:W | 5:W | 7:W | 6:W | 2:W | 4:W | |||
| 2 | PetrP | 7:W | 4:W | 3:W | 8:W | 5:W | 1:L | 6:L | |||
| 3 | drx | 1:L | 6:W | 2:L | 4:W | 7:W | 8:W | 5:W | |||
| 4 | gelo0one | 6:W | 2:L | 7:L | 3:L | 8:W | 5:W | 1:L | |||
| 5 | Fear | 8:W | 7:W | 1:L | 6:W | 2:L | 4:L | 3:L | |||
| 6 | Tifod | 4:L | 3:L | 8:L | 5:L | 1:L | 7:W | 2:W | |||
| 7 | kate | 2:L | 5:L | 4:W | 1:L | 3:L | 6:L | 8:W | |||
| 8 | idea | 5:L | 1:L | 6:W | 2:L | 4:L | 3:L | 7:L |







