您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 01.04.2026 - 12:10
组织者: idea
参数: 10r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Berger | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PetrP | 5 | 10 | 5 |
| 2 | drx | 4 | 6 | 4 |
| 3 | Tifod | 3 | 3 | 3 |
| 4 | sempronius | 2 | 1 | 2 |
| 5 | idea | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PiGuy | 0 | 0 | 0 |
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetrP | 2:W | 4:W | 5:W | 3:W | 6:W | |||||
| 2 | drx | 1:L | 6:W | 3:W | 4:W | 5:W | |||||
| 3 | Tifod | 6:W | 5:W | 2:L | 1:L | 4:W | |||||
| 4 | sempronius | 5:W | 1:L | 6:W | 2:L | 3:L | |||||
| 5 | idea | 4:L | 3:L | 1:L | 6:W | 2:L | |||||
| 6 | PiGuy | 3:L | 2:L | 4:L | 5:L | 1:L |







