您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 13.12.2025 - 19:05
组织者: idea
参数: 7r, 7m +0s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetrP | 6 | 29 | 21 | 6 |
| 2 | BigMimi11 | 6 | 27 | 20 | 6 |
| 3 | gelo0one | 5 | 33 | 23 | 5 |
| 4 | reramis | 5 | 28 | 20 | 5 |
| 5 | ASHOT | 5 | 26 | 18 | 5 |
| 6 | Lojza | 4 | 29 | 22 | 4 |
| 7 | pauk | 4 | 29 | 21 | 4 |
| 8 | BigAle33 | 4 | 23 | 17 | 4 |
| 9 | Gold50 | 4 | 19 | 13 | 4 |
| 10 | monster | 3 | 28 | 21 | 3 |
| 11 | vavobaja | 3 | 22 | 15 | 3 |
| 12 | guma | 3 | 18 | 13 | 3 |
| 13 | PanKolega | 3 | 18 | 12 | 3 |
| 14 | idea | 2 | 26 | 19 | 2 |
| 15 | Enda850 | 2 | 23 | 16 | 2 |
| 16 | radion | 2 | 22 | 16 | 2 |
| 17 | Fallas | 1 | 21 | 16 | 1 |
| 18 | Mitafiala | 1 | 20 | 13 | 1 |
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetrP | 7:W | 15:W | 2:L | 10:W | 6:W | 4:W | 3:W |
| 2 | BigMimi11 | 18:W | 14:W | 1:W | 3:L | 5:W | 7:W | 6:W |
| 3 | gelo0one | 9:W | 7:W | 8:W | 2:W | 4:W | 6:L | 1:L |
| 4 | reramis | 16:W | 11:W | 6:W | 5:W | 3:L | 1:L | 10:W |
| 5 | ASHOT | 11:W | 13:W | 10:W | 4:L | 2:L | 14:W | 8:W |
| 6 | Lojza | 17:W | 16:W | 4:L | 9:W | 1:L | 3:W | 2:L |
| 7 | pauk | 1:L | 3:L | 12:W | 8:W | 14:W | 2:L | 13:W |
| 8 | BigAle33 | 15:W | 12:W | 3:L | 7:L | 17:W | 10:W | 5:L |
| 9 | Gold50 | 3:L | 17:W | 14:W | 6:L | 10:L | 15:W | 16:W |
| 10 | monster | 12:W | 18:W | 5:L | 1:L | 9:W | 8:L | 4:L |
| 11 | vavobaja | 5:L | 4:L | 13:W | 16:L | 15:W | 12:L | 14:W |
| 12 | guma | 10:L | 8:L | 7:L | 15:L | 18:W | 11:W | 17:W |
| 13 | PanKolega | 14:L | 5:L | 11:L | 18:W | 16:W | 17:W | 7:L |
| 14 | idea | 13:W | 2:L | 9:L | 17:W | 7:L | 5:L | 11:L |
| 15 | Enda850 | 8:L | 1:L | 16:W | 12:W | 11:L | 9:L | 18:L |
| 16 | radion | 4:L | 6:L | 15:L | 11:W | 13:L | 18:W | 9:L |
| 17 | Fallas | 6:L | 9:L | 18:W | 14:L | 8:L | 13:L | 12:L |
| 18 | Mitafiala | 2:L | 10:L | 17:L | 13:L | 12:L | 16:L | 15:W |







