您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 12.01.2022 - 21:00
组织者: Angst
参数: 9r, 1m +1s, -, 五子棋 - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Berger | Wins | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | zukolepl | 7 | 21 | 6 | 
| 2 | Rudyard | 5 | 13 | 4 | 
| 3 | Angst | 5 | 11 | 4 | 
| 4 | Piggi | 4 | 7 | 3 | 
| 5 | lucga | 3 | 7 | 2 | 
| 6 | blackyyX | 2 | 3 | 1 | 
| 7 | VidlakFojtman | 2 | 2 | 1 | 
对局
| # | 昵称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zukolepl | 5:W | 2:W | 3:W | 4:W | + | 7:W | 6:W | ||
| 2 | Rudyard | 4:W | 1:L | 7:W | 6:W | 5:L | + | 3:W | ||
| 3 | Angst | + | 4:W | 1:L | 7:W | 6:W | 5:W | 2:L | ||
| 4 | Piggi | 2:L | 3:L | + | 1:L | 7:W | 6:W | 5:W | ||
| 5 | lucga | 1:L | 7:W | 6:L | + | 2:W | 3:L | 4:L | ||
| 6 | blackyyX | 7:L | + | 5:W | 2:L | 3:L | 4:L | 1:L | ||
| 7 | VidlakFojtman | 6:W | 5:L | 2:L | 3:L | 4:L | 1:L | + | 



 
    



