您的浏览器没有开启javascript。对局室无法工作。
比赛细节
日期: 03.01.2022 - 03:10
组织者: Sun
参数: 7r, 2m +0s, -, Renju - swap2
结果
| # | 昵称 | 积分 | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRA-PC41 | 5 | 23 | 17 | 5 |
| 2 | MRA-PC3 | 4 | 25.5 | 17.5 | 4 |
| 3 | MRA-PC8 | 4 | 24 | 17 | 4 |
| 4 | MRA-PC20 | 4 | 22 | 16 | 4 |
| 5 | MRA-PC19 | 4 | 21 | 14 | 4 |
| 6 | MRA-PC9 | 4 | 20.5 | 15.5 | 4 |
| 7 | MRA-PC30 | 3.5 | 22.5 | 16.5 | 3 |
| 8 | MRA-PC38 | 3.5 | 20.5 | 15.5 | 3 |
| 9 | MRA-PC43 | 3 | 22 | 16 | 3 |
| 10 | MRA-PC14 | 3 | 19.5 | 15 | 3 |
| 11 | MRA-PC11 | 3 | 19.5 | 13.5 | 3 |
| 12 | MRA-PC39 | 3 | 19 | 14 | 3 |
| 13 | MRA-PC33 | 3 | 19 | 14 | 3 |
| 14 | MRA-PC40 | 3 | 19 | 14 | 2 |
| 15 | MRA-PC28 | 3 | 17 | 12 | 3 |
| 16 | MRA-PC42 | 3 | 15 | 11 | 3 |
| 17 | MRA-PC4 | 3 | 14.5 | 11 | 3 |
| 18 | MRA-PC12 | 3 | 14.5 | 10 | 3 |
| 19 | MRA-PC15 | 3 | 13.5 | 10.5 | 3 |
| 20 | MRA-PC16 | 2 | 22 | 15 | 2 |
| 21 | MRA-PC24 | 2 | 18 | 13 | 2 |
| 22 | MRA-PC22 | 2 | 17 | 12 | 2 |
| 23 | MRA-PC34 | 2 | 16.5 | 10.5 | 2 |
| 24 | MRA-PC26 | 2 | 16 | 12 | 2 |
| 25 | MRA-PC32 | 2 | 15.5 | 11 | 2 |
| 26 | MRA-PC23 | 2 | 15 | 11 | 2 |
| 27 | MRA-PC36 | 2 | 13.5 | 9 | 1 |
| 28 | MRA-PC25 | 2 | 13 | 9 | 2 |
| 29 | MRA-PC21 | 2 | 12 | 8 | 2 |
| 30 | MRA-PC17 | 2 | 12 | 8 | 2 |
| 31 | MRA-PC1 | 2 | 11.5 | 8.5 | 2 |
| 32 | MRA-PC13 | 1.5 | 7.5 | 5.5 | 1 |
| 33 | MRA-PC37 | 1 | 17 | 12 | 1 |
| 34 | MRA-PC10 | 1 | 14.5 | 10.5 | 1 |
| 35 | MRA-PC31 | 1 | 13.5 | 9 | 1 |
| 36 | MRA-PC27 | 1 | 13 | 9.5 | 1 |
| 37 | MRA-PC18 | 1 | 11.5 | 7.5 | 0 |
| 38 | MRA-PC2 | 1 | 11 | 8 | 1 |
| 39 | MRA-PC6 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 40 | MRA-PC29 | 0.5 | 12.5 | 9.5 | 0 |
| 41 | MRA-PC7 | 0 | 12.5 | 8.5 | 0 |
| 42 | MRA-PC5 | 0 | 10.5 | 7.5 | 0 |







