Вы выключили JavaScript в Вашем браузере и поэтому не можете пользоваться игровым залом.

Данные о турнире

Дата: 24.06.2021 - 08:25

Организатор: Sun

Параметры: 7r, 2m +0s, -, Гомоку - без дебютн. регл.

Результат

#НикОчки Buch M-Buch Wins
1 MRA-PC10 7 32 23 7
2 MRA-PC8 6 28 19 6
3 MRA-PC40 5 36 25 5
4 MRA-PC26 5 31 22 5
5 MRA-PC4 5 30 21 5
6 MRA-PC1 5 28 20 5
7 MRA-PC30 5 25 18 5
8 MRA-PC9 5 23 16 5
9 MRA-PC36 4 28 19 4
10 MRA-PC35 4 27 20 4
11 MRA-PC41 4 27 19 4
12 MRA-PC15 4 26 19 4
13 MRA-PC24 4 26 17 4
14 MRA-PC16 4 25 18 4
15 MRA-PC11 4 25 18 4
16 MRA-PC38 4 23 18 4
17 MRA-PC28 4 22 16 4
18 MRA-PC29 4 22 15 4
19 MRA-PC32 3 27 20 3
20 MRA-PC23 3 26 17 3
21 MRA-PC20 3 25 18 3
22 MRA-PC17 3 24 17 3
23 MRA-PC6 3 24 17 3
24 MRA-PC3 3 23 16 3
25 MRA-PC12 3 22 15 3
26 MRA-PC2 3 21 15 3
27 MRA-PC7 3 20 13 3
28 MRA-PC19 3 19 13 3
29 MRA-PC22 3 19 13 3
30 MRA-PC39 3 18 13 3
31 MRA-PC31 3 17 12 3
32 MRA-PC13 2 25 17 2
33 MRA-PC5 2 23 17 2
34 MRA-PC18 2 22 16 2
35 MRA-PC33 2 18 14 2
36 MRA-PC37 2 18 13 2
37 MRA-PC42 2 18 13 2
38 MRA-PC27 2 18 13 2
39 MRA-PC14 2 17 12 2
40 MRA-PC25 1 20 13 1
41 MRA-PC21 1 14 11 1
42 MRA-PC34 0 18 13 0

История игр

#Ник 1 2 3 4 5 6 7
1 MRA-PC10 9:W 13:W 2:W 3:W 20:W 6:W 5:W
2 MRA-PC8 29:W 27:W 1:L 32:W 23:W 3:W 4:W
3 MRA-PC40 6:W 8:W 4:+ 1:L 9:W 2:L 12:W
4 MRA-PC26 18:W 11:W 3:- 5:W 14:W 21:W 2:L
5 MRA-PC4 10:W 34:W 15:+ 4:L 16:W 11:W 1:L
6 MRA-PC1 3:L 31:W 40:+ 19:W 7:W 1:L 9:W
7 MRA-PC30 25:W 24:- 34:+ 11:W 6:L 13:W 10:W
8 MRA-PC9 39:W 3:L 33:- 12:W 22:W 14:W 30:W
9 MRA-PC36 1:L 22:W 19:W 35:W 3:L 23:W 6:L
10 MRA-PC35 5:L 29:W 12:L 18:W 32:W 16:W 7:L
11 MRA-PC41 21:W 4:L 27:W 7:L 30:W 5:L 22:W
12 MRA-PC15 26:W 15:L 10:W 8:L 37:W 20:W 3:L
13 MRA-PC24 19:W 1:L 35:W 20:L 25:W 7:L 23:W
14 MRA-PC16 23:W 17:W 32:- 24:W 4:L 8:L 25:W
15 MRA-PC11 38:W 12:W 5:- 16:L 17:W 19:L 21:W
16 MRA-PC38 42:W 21:W 17:- 15:W 5:L 10:L 19:W
17 MRA-PC28 28:W 14:L 16:- 33:W 15:L 36:W 20:W
18 MRA-PC29 4:L 19:L 31:W 10:L 33:W 32:W 26:W
19 MRA-PC32 13:L 18:W 9:L 6:L 35:W 15:W 16:L
20 MRA-PC23 30:W 33:- 38:W 13:W 1:L 12:L 17:L
21 MRA-PC20 11:L 16:L 29:W 27:W 36:W 4:L 15:L
22 MRA-PC17 24:L 9:L 26:W 39:W 8:L 29:W 11:L
23 MRA-PC6 14:L 39:W 24:W 40:W 2:L 9:L 13:L
24 MRA-PC3 22:W 7:- 23:L 14:L 28:W 25:L 37:W
25 MRA-PC12 7:L 38:W 36:L 34:W 13:L 24:W 14:L
26 MRA-PC2 12:L 28:L 22:L 38:W 34:W 27:W 18:L
27 MRA-PC7 41:W 2:L 11:L 21:L 40:W 26:L 38:W
28 MRA-PC19 17:L 26:W 37:- 30:L 24:L 33:W 35:W
29 MRA-PC22 2:L 10:L 21:L 41:W 42:W 22:L 32:W
30 MRA-PC39 20:L 40:L 42:W 28:W 11:L 37:W 8:L
31 MRA-PC31 33:L 6:L 18:L 42:W 39:W 34:- 36:W
32 MRA-PC13 35:W 37:W 14:- 2:L 10:L 18:L 29:L
33 MRA-PC5 31:W 20:- 8:- 17:L 18:L 28:L 40:W
34 MRA-PC18 36:W 5:L 7:- 25:L 26:L 31:- 41:W
35 MRA-PC33 32:L 42:W 13:L 9:L 19:L 39:W 28:L
36 MRA-PC37 34:L 41:W 25:W 37:L 21:L 17:L 31:L
37 MRA-PC42 40:W 32:L 28:- 36:W 12:L 30:L 24:L
38 MRA-PC27 15:L 25:L 20:L 26:L 41:W 40:W 27:L
39 MRA-PC14 8:L 23:L 41:W 22:L 31:L 35:L 42:W
40 MRA-PC25 37:L 30:W 6:- 23:L 27:L 38:L 33:L
41 MRA-PC21 27:L 36:L 39:L 29:L 38:L 42:W 34:L
42 MRA-PC34 16:L 35:L 30:L 31:L 29:L 41:L 39:L

Сейчас онлайн - игровой зал: 9

xobot, pauk, koshak, Kedlub, Guest6291, Guest3591, Guest2206, Guest1793, Guest1551

 

Турнирный зал: 0

 

Следующий турнир:

PlayFive Tour
30.03.2024 - 19:00

 

Время сервера:

28.03.2024 - 17:25