Вы выключили JavaScript в Вашем браузере и поэтому не можете пользоваться игровым залом.
Данные о турнире
Дата: 04.01.2022 - 02:30
Организатор: Sun
Параметры: 4r, 2m +0s, -, Renju - swap2
Результат
| # | Ник | Очки | Buch | M-Buch | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRA-PC5 | 3 | 9 | 4 | 3 |
| 2 | MRA-PC39 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | MRA-PC13 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | MRA-PC6 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 5 | MRA-PC22 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2 |
| 6 | MRA-PC34 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 7 | MRA-PC7 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 8 | MRA-PC40 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 9 | MRA-PC29 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 10 | MRA-PC24 | 2 | 7 | 3.5 | 2 |
| 11 | MRA-PC15 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 12 | MRA-PC41 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 13 | MRA-PC27 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 14 | MRA-PC20 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 15 | MRA-PC19 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 16 | MRA-PC8 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 17 | MRA-PC38 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 18 | MRA-PC1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | MRA-PC18 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 20 | MRA-PC35 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 21 | MRA-PC4 | 1.5 | 6.5 | 3 | 1 |
| 22 | MRA-PC28 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 23 | MRA-PC12 | 1 | 7.5 | 4 | 1 |
| 24 | MRA-PC32 | 1 | 7.5 | 4 | 1 |
| 25 | MRA-PC30 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 26 | Sun | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 27 | MRA-PC14 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 28 | MRA-PC31 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 29 | MRA-PC21 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 30 | MRA-PC16 | 1 | 5.5 | 2.5 | 1 |
| 31 | MRA-PC36 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 32 | MRA-PC17 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 33 | MRA-PC33 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 34 | MRA-PC37 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 35 | MRA-PC10 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 36 | MRA-PC3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 37 | MRA-PC42 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 38 | MRA-PC2 | 0 | 5.5 | 3 | 0 |
| 39 | MRA-PC9 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 40 | MRA-PC11 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 41 | MRA-PC23 | 0 | 4 | 2 | 0 |
История игр
| # | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRA-PC5 | 11:W | 16:W | 9:W | 2:- |
| 2 | MRA-PC39 | 39:W | 17:W | 7:W | 1:- |
| 3 | MRA-PC13 | 30:W | 22:W | 6:W | 4:- |
| 4 | MRA-PC6 | 26:W | 25:W | 14:W | 3:- |
| 5 | MRA-PC22 | 21:D | 38:W | 24:W | 10:- |
| 6 | MRA-PC34 | 35:W | 10:W | 3:L | 14:- |
| 7 | MRA-PC7 | 32:W | 12:W | 2:L | 9:- |
| 8 | MRA-PC40 | 15:W | 9:L | 22:W | 11:- |
| 9 | MRA-PC29 | 38:W | 8:W | 1:L | 7:- |
| 10 | MRA-PC24 | 27:W | 6:L | 21:W | 5:- |
| 11 | MRA-PC15 | 1:L | 31:+ | 26:W | 8:- |
| 12 | MRA-PC41 | 36:W | 7:L | 29:W | 15:- |
| 13 | MRA-PC27 | 31:- | 19:W | 27:W | 18:- |
| 14 | MRA-PC20 | 41:W | 23:W | 4:L | 6:- |
| 15 | MRA-PC19 | 8:L | 37:W | 23:W | 12:- |
| 16 | MRA-PC8 | 40:W | 1:L | 28:W | 22:- |
| 17 | MRA-PC38 | 37:W | 2:L | 25:W | 24:- |
| 18 | MRA-PC1 | 29:W | 24:- | 37:W | 13:- |
| 19 | MRA-PC18 | + | 13:L | 34:W | 27:- |
| 20 | MRA-PC35 | 23:L | 41:W | 33:W | 28:- |
| 21 | MRA-PC4 | 5:D | 30:W | 10:L | 23:- |
| 22 | MRA-PC28 | 28:W | 3:L | 8:L | 16:- |
| 23 | MRA-PC12 | 20:W | 14:L | 15:L | 21:- |
| 24 | MRA-PC32 | 33:W | 18:- | 5:L | 17:- |
| 25 | MRA-PC30 | 34:W | 4:L | 17:L | 29:- |
| 26 | Sun | 4:L | 36:W | 11:L | 30:- |
| 27 | MRA-PC14 | 10:L | 39:W | 13:L | 19:- |
| 28 | MRA-PC31 | 22:L | 32:W | 16:L | 20:- |
| 29 | MRA-PC21 | 18:L | 35:W | 12:L | 25:- |
| 30 | MRA-PC16 | 3:L | 21:L | 39:W | 26:- |
| 31 | MRA-PC36 | 13:- | 11:- | 32:L | + |
| 32 | MRA-PC17 | 7:L | 28:L | 31:W | 33:- |
| 33 | MRA-PC33 | 24:L | 40:W | 20:L | 32:- |
| 34 | MRA-PC37 | 25:L | + | 19:L | 35:- |
| 35 | MRA-PC10 | 6:L | 29:L | + | 34:- |
| 36 | MRA-PC3 | 12:L | 26:L | 38:W | 40:- |
| 37 | MRA-PC42 | 17:L | 15:L | 18:L | 41:- |
| 38 | MRA-PC2 | 9:L | 5:L | 36:L | 39:- |
| 39 | MRA-PC9 | 2:L | 27:L | 30:L | 38:- |
| 40 | MRA-PC11 | 16:L | 33:L | 41:- | 36:- |
| 41 | MRA-PC23 | 14:L | 20:L | 40:- | 37:- |







