Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。

トーナメント

日付: 21.06.2021 - 09:25

主催者: Sun

パラメーター: 5r, 2m +0s, -, 五目 - classic

結果

#ハンドルネームポイント Buch M-Buch Wins
1 MRA-PC14 5 14 8 5
2 MRA-PC41 4 17 10 4
3 MRA-PC1 4 16 10 4
4 MRA-PC3 4 14.5 9 4
5 MRA-PC35 4 13 8 4
6 MRA-PC29 4 13 8 4
7 MRA-PC4 4 13 8 4
8 MRA-PC8 4 12 6 4
9 MRA-PC9 4 9 5 3
10 MRA-PC25 3 15 8 3
11 MRA-PC33 3 14 8 3
12 MRA-PC11 3 13 8 3
13 MRA-PC30 3 13 8 3
14 MRA-PC28 3 13 8 3
15 MRA-PC2 3 13 7 3
16 MRA-PC36 3 12 7.5 3
17 MRA-PC12 3 11 6 3
18 MRA-PC38 3 8 5 3
19 MRA-PC16 2.5 8.5 5 2
20 MRA-PC39 2 16 10 2
21 MRA-PC24 2 14.5 8.5 2
22 MRA-PC32 2 14 8 2
23 MRA-PC21 2 13 9 2
24 MRA-PC22 2 13 8 2
25 MRA-PC10 2 13 7 2
26 MRA-PC43 2 12 8 2
27 MRA-PC20 2 12 7 2
28 MRA-PC26 2 12 7 2
29 MRA-PC18 2 12 7 2
30 MRA-PC27 2 11 7 2
31 MRA-PC42 2 11 5.5 2
32 MRA-PC19 2 10 6 1
33 MRA-PC6 2 9.5 6 2
34 MRA-PC13 2 9 5 1
35 MRA-PC15 1 14.5 8.5 1
36 MRA-PC5 1 12 7 1
37 MRA-PC7 1 11 7 0
38 MRA-PC37 1 11 6 1
39 MRA-PC23 1 10 6 1
40 MRA-PC31 1 9 6 0
41 MRA-PC34 0.5 13.5 7.5 0

対局

#ハンドルネーム 1 2 3 4 5
1 MRA-PC14 31:W 11:W 22:W 10:W 4:W
2 MRA-PC41 15:W 10:W 13:W 3:W 5:L
3 MRA-PC1 9:W 22:W 14:W 2:L 12:W
4 MRA-PC3 41:W 5:W 21:W 12:W 1:L
5 MRA-PC35 37:W 4:L 25:W 20:W 2:W
6 MRA-PC29 28:W 17:W 8:L 35:W 14:W
7 MRA-PC4 16:W 20:L 27:W 11:W 13:W
8 MRA-PC8 32:W 29:W 6:W 24:- 27:W
9 MRA-PC9 3:L + 36:W 34:W 24:W
10 MRA-PC25 33:W 2:L 30:W 1:L 23:W
11 MRA-PC33 23:W 1:L 35:W 7:L 25:W
12 MRA-PC11 35:W 30:W 20:W 4:L 3:L
13 MRA-PC30 29:W 39:W 2:L 26:W 7:L
14 MRA-PC28 38:W 32:W 3:L 21:W 6:L
15 MRA-PC2 2:L 16:W 26:- 28:W 20:W
16 MRA-PC36 7:L 15:L 19:W 41:W 26:W
17 MRA-PC12 36:W 6:L 28:W 23:- 29:+
18 MRA-PC38 22:- 23:L 40:W 37:W 21:W
19 MRA-PC16 21:L 41:D 16:L 31:W 35:W
20 MRA-PC39 25:W 7:W 12:L 5:L 15:L
21 MRA-PC24 19:W 24:W 4:L 14:L 18:L
22 MRA-PC32 18:+ 3:L 1:L 38:L 39:W
23 MRA-PC21 11:L 18:W 39:W 17:- 10:L
24 MRA-PC22 40:W 21:L 34:W 8:- 9:L
25 MRA-PC10 20:L 33:W 5:L 30:W 11:L
26 MRA-PC43 30:L 38:W 15:+ 13:L 16:L
27 MRA-PC20 39:- 37:W 7:L 33:W 8:L
28 MRA-PC26 6:L 36:W 17:L 15:L 38:W
29 MRA-PC18 13:L 8:L 38:W 40:W 17:-
30 MRA-PC27 26:W 12:L 10:L 25:L 36:W
31 MRA-PC42 1:L 35:L 41:W 19:L 34:W
32 MRA-PC19 8:L 14:L 33:L + 37:W
33 MRA-PC6 10:L 25:L 32:W 27:L 41:W
34 MRA-PC13 + 40:W 24:L 9:L 31:L
35 MRA-PC15 12:L 31:W 11:L 6:L 19:L
36 MRA-PC5 17:L 28:L 9:L 39:+ 30:L
37 MRA-PC7 5:L 27:L + 18:L 32:L
38 MRA-PC37 14:L 26:L 29:L 22:W 28:L
39 MRA-PC23 27:+ 13:L 23:L 36:- 22:L
40 MRA-PC31 24:L 34:L 18:L 29:L +
41 MRA-PC34 4:L 19:D 31:L 16:L 33:L

オンラインユーザー - ゲームルーム: 7

xobot, Varomeo, koshak, Kedlub, Guest6291, Guest3591, Guest1793

 

トーナメントルーム: 0

 

次のトーナメント:

Bonebon tournament
29.03.2024 - 19:05

 

サーバー時間:

29.03.2024 - 00:10