Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。

トーナメント

日付: 15.01.2021 - 07:20

主催者: Sun

パラメーター: 6r, 3m +0s, -, Renju - swap2

結果

#ハンドルネームポイント Buch M-Buch Wins
1 MRA-PC43 6 21 15 6
2 MRA-PC37 5 21.5 14.5 5
3 MRA-PC24 5 21 13 5
4 MRA-PC41 5 18 12 5
5 MRA-PC33 5 17 12 5
6 MRA-PC39 4 24 16 4
7 MRA-PC14 4 22 15 4
8 MRA-PC19 4 22 15 4
9 MRA-PC30 4 21.5 13.5 4
10 MRA-PC12 4 21 14 4
11 MRA-PC6 4 21 14 4
12 MRA-PC21 4 20.5 12.5 4
13 MRA-PC38 4 20 14 4
14 MRA-PC1 4 18 13 4
15 MRA-PC40 4 12 8 3
16 MRA-PC29 3.5 16.5 9.5 3
17 MRA-PC23 3 27 19 3
18 MRA-PC36 3 21 13 3
19 MRA-PC10 3 19 13 3
20 MRA-PC18 3 18.5 12.5 3
21 MRA-PC31 3 18 12 3
22 MRA-PC8 3 17 11 3
23 MRA-PC5 3 16 11 3
24 MRA-PC28 3 16 11 3
25 MRA-PC35 3 16 10 3
26 MRA-PC16 3 14 10 3
27 MRA-PC42 3 12 9 2
28 MRA-PC27 2.5 15.5 10.5 2
29 MRA-PC20 2 20.5 13.5 2
30 MRA-PC2 2 20.5 13.5 2
31 MRA-PC32 2 20 13 2
32 MRA-PC22 2 19 13 2
33 MRA-PC17 2 18.5 13.5 2
34 MRA-PC9 2 18 12 2
35 MRA-PC25 2 15 10 2
36 MRA-PC13 2 14 10 1
37 MRA-PC26 2 14 8 2
38 MRA-PC7 2 12.5 8.5 1
39 MRA-PC34 2 11 7 1
40 MRA-PC4 1 17.5 10.5 1
41 MRA-PC11 1 17 11 1
42 MRA-PC3 1 17 10 1
43 MRA-PC15 1 10.5 7.5 0

対局

#ハンドルネーム 1 2 3 4 5 6
1 MRA-PC43 40:W 12:W 9:W 18:W 3:W 6:W
2 MRA-PC37 16:W 17:L 19:W 9:W 7:W 12:W
3 MRA-PC24 31:W 11:W 8:W 34:W 1:L 17:W
4 MRA-PC41 7:L 22:W 37:W 32:W 17:W 8:W
5 MRA-PC33 17:L 42:W 30:W 20:W 6:W 10:W
6 MRA-PC39 24:W 35:W 7:W 13:W 5:L 1:L
7 MRA-PC14 4:W 33:W 6:L 19:W 2:L 21:W
8 MRA-PC19 39:W 29:W 3:L 14:W 11:W 4:L
9 MRA-PC30 33:W 28:W 1:L 2:L 23:W 18:W
10 MRA-PC12 25:W 34:W 17:W 11:L 13:W 5:L
11 MRA-PC6 38:W 3:L 24:W 10:W 8:L 22:W
12 MRA-PC21 30:W 1:L 28:W 31:W 21:W 2:L
13 MRA-PC38 23:W 32:W 14:W 6:L 10:L 20:W
14 MRA-PC1 21:W 41:W 13:L 8:L 30:W 15:W
15 MRA-PC40 32:L + 33:W 36:W 29:W 14:L
16 MRA-PC29 2:L 38:W 20:L 33:W 28:D 29:W
17 MRA-PC23 5:W 2:W 10:L 26:W 4:L 3:L
18 MRA-PC36 19:L 20:W 25:W 1:L 34:W 9:L
19 MRA-PC10 18:W 24:L 2:L 7:L 40:W 27:W
20 MRA-PC18 42:W 18:L 16:W 5:L 31:W 13:L
21 MRA-PC31 14:L 36:W 29:W 35:W 12:L 7:L
22 MRA-PC8 29:L 4:L 38:W 41:W 26:W 11:L
23 MRA-PC5 13:L 31:L 42:W 24:W 9:L 35:W
24 MRA-PC28 6:L 19:W 11:L 23:L 41:W 40:W
25 MRA-PC35 10:L 27:W 18:L 29:L 32:W 34:W
26 MRA-PC16 27:W 30:L 41:W 17:L 22:L 31:W
27 MRA-PC42 26:L 25:L + 43:W 36:W 19:L
28 MRA-PC27 43:W 9:L 12:L 40:W 16:D 30:-
29 MRA-PC20 22:W 8:L 21:L 25:W 15:L 16:L
30 MRA-PC2 12:L 26:W 5:L 37:W 14:L 28:-
31 MRA-PC32 3:L 23:W 32:W 12:L 20:L 26:L
32 MRA-PC22 15:W 13:L 31:L 4:L 25:L 41:W
33 MRA-PC17 9:L 7:L 15:L 16:L 37:W 42:W
34 MRA-PC9 35:W 10:L 40:W 3:L 18:L 25:L
35 MRA-PC25 34:L 6:L 43:W 21:L 39:W 23:L
36 MRA-PC13 + 21:L 39:W 15:L 27:L 37:L
37 MRA-PC26 41:L 39:W 4:L 30:L 33:L 36:W
38 MRA-PC7 11:L 16:L 22:L + 42:L 43:W
39 MRA-PC34 8:L 37:L 36:L 42:W 35:L +
40 MRA-PC4 1:L 43:W 34:L 28:L 19:L 24:L
41 MRA-PC11 37:W 14:L 26:L 22:L 24:L 32:L
42 MRA-PC3 20:L 5:L 23:L 39:L 38:W 33:L
43 MRA-PC15 28:L 40:L 35:L 27:L + 38:L

オンラインユーザー - ゲームルーム: 5

xobot, Kedlub, Guest6291, Guest3591, Guest1793

 

トーナメントルーム: 0

 

次のトーナメント:

Bonebon tournament
29.03.2024 - 19:05

 

サーバー時間:

29.03.2024 - 06:40