Javascriptがオフになっていると、対局場を使用できません。

トーナメント

日付: 06.01.2021 - 21:00

主催者: Kedlub

パラメーター: 9r, 1m +1s, -, 五目 - swap2

結果

#ハンドルネームポイント Buch M-Buch Wins
1 Rudyard 8 49 38 8
2 Angst 7 50 38 7
3 Kedlub 7 48 38 7
4 goodomen 6 47 36 6
5 Iax 6 39 31 5
6 Piggi 5 48 38 5
7 VidlakFojtman 5 42 34 4
8 monster 5 38 30 4
9 Pepik 5 34 27 4
10 Krausik 4 49 40 4
11 Ssskuba 4 35 28 3
12 kwiatek257 4 34 26 3
13 csaba 3 33 27 2
14 AnnaS 2 34 27 1
15 kaktuszka 1 33 27 0

対局

#ハンドルネーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rudyard 12:W 3:W 6:W 2:L 4:W 10:W 7:W 8:W 5:W
2 Angst 11:W 7:W 10:W 1:W 6:W 4:L 5:W 3:L 9:W
3 Kedlub 14:W 1:L 5:W 6:L 7:W 9:W 4:W 2:W 10:W
4 goodomen 7:L 13:W 12:W 8:W 1:L 2:W 3:L 10:W 11:W
5 Iax + 15:W 3:L 13:W 10:W 11:W 2:L 6:W 1:L
6 Piggi 9:W 11:W 1:L 3:W 2:L 8:W 10:L 5:L 14:W
7 VidlakFojtman 4:W 2:L 8:W 10:L 3:L 12:W 1:L + 15:W
8 monster 13:W 14:W 7:L 4:L 9:W 6:L 11:W 1:L +
9 Pepik 6:L + 15:W 14:W 8:L 3:L 12:W 13:W 2:L
10 Krausik 15:W 12:W 2:L 7:W 5:L 1:L 6:W 4:L 3:L
11 Ssskuba 2:L 6:L + 15:W 13:W 5:L 8:L 14:W 4:L
12 kwiatek257 1:L 10:L 4:L + 14:W 7:L 9:L 15:W 13:W
13 csaba 8:L 4:L 14:W 5:L 11:L 15:W + 9:L 12:L
14 AnnaS 3:L 8:L 13:L 9:L 12:L + 15:W 11:L 6:L
15 kaktuszka 10:L 5:L 9:L 11:L + 13:L 14:L 12:L 7:L

オンラインユーザー - ゲームルーム: 3

xobot, Ki-Ki, Guest1392

 

トーナメントルーム: 0

 

次のトーナメント:

PlayFive Tour
24.04.2024 - 21:00

 

サーバー時間:

24.04.2024 - 20:13