Máš v prohlížeči vypnutý javascript, herna ti nebude fungovat.

Detail turnaje

Datum: 06.08.2020 - 11:00

Organizátor: Sun

Parametry: 9r, 1m +2s, -, Renju - Taraguchi

Výsledek

#NickBody Buch M-Buch Počet výher
1 MRA-PC1 8 51 41 8
2 MRA-PC28 8 48 37 8
3 MRA-PC23 7 51 40 7
4 MRA-PC4 7 45 36 7
5 MRA-PC7 7 44 34 7
6 MRA-PC18 6 52 40 6
7 MRA-PC16 6 49 38 6
8 MRA-PC15 6 49 37 6
9 MRA-PC40 6 45 35 6
10 MRA-PC6 6 44 33 6
11 MRA-PC31 6 43 33 6
12 MRA-PC5 6 42 34 6
13 MRA-PC43 6 42 33 6
14 MRA-PC17 5 46 37 5
15 MRA-PC3 5 46 36 5
16 MRA-PC58 5 46 36 5
17 MRA-PC2 5 46 36 5
18 MRA-PC41 5 45 35 5
19 MRA-PC52 5 43 34 5
20 MRA-PC49 5 42 33 5
21 MRA-PC13 5 42 33 5
22 MRA-PC54 5 42 32 5
23 MRA-PC14 5 41 32 5
24 MRA-PC33 5 41 31 5
25 MRA-PC55 5 40 30 5
26 MRA-PC19 5 39 31 5
27 MRA-PC22 5 37 29 5
28 MRA-PC35 5 37 29 5
29 MRA-PC44 4 48 38 4
30 MRA-PC47 4 43 34 4
31 MRA-PC56 4 41 32 4
32 MRA-PC11 4 38 30 4
33 MRA-PC12 4 38 30 4
34 MRA-PC77 4 38 28 4
35 MRA-PC30 4 37 29 4
36 MRA-PC39 4 36 29 4
37 MRA-PC57 4 36 27 4
38 MRA-PC21 4 36 27 4
39 MRA-PC9 4 34 26 4
40 MRA-PC29 4 32 25 4
41 MRA-PC46 4 30 24 4
42 MRA-PC20 4 30 23 4
43 MRA-PC42 3 48 36 3
44 MRA-PC36 3 40 32 3
45 MRA-PC32 3 39 30 3
46 MRA-PC38 3 38 30 3
47 MRA-PC8 3 36 28 3
48 MRA-PC24 3 36 26 3
49 MRA-PC25 3 35 27 3
50 MRA-PC27 3 35 27 3
51 MRA-PC51 3 27 21 3
52 MRA-PC48 2 39 29 2
53 MRA-PC45 2 37 29 2
54 MRA-PC50 2 34 26 2
55 MRA-PC34 2 32 26 2
56 MRA-PC53 1 37 29 1

Historie her

#Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 MRA-PC1 48:W 52:W 9:W 8:W 3:W 7:W 5:W 6:W 2:L
2 MRA-PC28 22:W 43:W 18:L 34:W 10:W 14:W 7:W 13:W 1:W
3 MRA-PC23 49:W 19:W 11:W 12:W 1:L 16:L 8:W 9:W 6:W
4 MRA-PC4 43:L 48:W 24:W 17:W 12:W 18:W 6:L 10:W 7:W
5 MRA-PC7 16:L 37:W 52:W 43:W 9:W 8:W 1:L 19:W 25:W
6 MRA-PC18 27:W 20:L 33:W 11:W 30:W 12:W 4:W 1:L 3:L
7 MRA-PC16 46:W 36:W 17:W 29:W 18:W 1:L 2:L 14:W 4:L
8 MRA-PC15 40:W 16:W 15:W 1:L 29:W 5:L 3:L 30:W 23:W
9 MRA-PC40 53:W 54:W 1:L 31:W 5:L 22:W 15:W 3:L 16:W
10 MRA-PC6 38:W 29:L 39:W 45:W 2:L 20:W 30:W 4:L 24:W
11 MRA-PC31 33:W 50:W 3:L 6:L 34:W 15:L 32:W 17:W 21:W
12 MRA-PC5 56:W 49:W 26:W 3:L 4:L 6:L 31:W 29:W 19:+
13 MRA-PC43 36:W 56:L 21:W 39:L 28:W 23:W 18:W 2:L 14:W
14 MRA-PC17 17:L 25:W 56:W 20:W 15:W 2:L 16:W 7:L 13:L
15 MRA-PC3 19:W 28:W 8:L 33:W 14:L 11:W 9:L 23:L 35:W
16 MRA-PC58 5:W 8:L 43:L 26:W 45:W 3:W 14:L 36:W 9:L
17 MRA-PC2 14:W 23:W 7:L 4:L 26:L 46:W 20:W 11:L 33:W
18 MRA-PC41 55:W 44:W 2:W 35:W 7:L 4:L 13:L 21:L 34:W
19 MRA-PC52 15:L 3:L 49:W 53:W 31:W 29:W 25:W 5:L 12:-
20 MRA-PC49 37:W 6:W 29:L 14:L 21:W 10:L 17:L 44:W 38:W
21 MRA-PC13 44:L 38:W 13:L 46:W 20:L 28:W 27:W 18:W 11:L
22 MRA-PC54 2:L 26:L 53:W 37:W 27:W 9:L 29:L 39:W 32:W
23 MRA-PC14 47:W 17:L 32:W 30:L 46:W 13:L 26:W 15:W 8:L
24 MRA-PC33 28:L 41:W 4:L 50:W 32:W 25:L 44:W 35:W 10:L
25 MRA-PC55 42:W 14:L 31:L 51:W 43:W 24:W 19:L 33:W 5:L
26 MRA-PC19 45:W 22:W 12:L 16:L 17:W 31:L 23:L 52:W 30:W
27 MRA-PC22 6:L 35:L 41:W 44:W 22:L 55:+ 21:L 40:W 29:W
28 MRA-PC35 24:W 15:L 30:L 47:W 13:L 21:L 54:W 45:W 40:W
29 MRA-PC44 32:W 10:W 20:W 7:L 8:L 19:L 22:W 12:L 27:L
30 MRA-PC47 51:W 45:L 28:W 23:W 6:L 36:W 10:L 8:L 26:L
31 MRA-PC56 41:W 51:L 25:W 9:L 19:L 26:W 12:L 34:L 43:W
32 MRA-PC11 29:L 40:W 23:L 42:W 24:L 52:W 11:L 46:W 22:L
33 MRA-PC12 11:L 53:W 6:L 15:L 47:W 54:W 36:W 25:L 17:L
34 MRA-PC77 35:W 46:L 44:W 2:L 11:L 47:L 55:W 31:W 18:L
35 MRA-PC30 34:L 27:W 51:W 18:L 50:L 45:W 42:W 24:L 15:L
36 MRA-PC39 13:L 7:L 48:W 56:W 39:W 30:L 33:L 16:L 46:W
37 MRA-PC57 20:L 5:L 38:W 22:L 49:L 42:L 50:W 54:W 44:W
38 MRA-PC21 10:L 21:L 37:L 48:L 41:W 50:W 49:W 43:W 20:L
39 MRA-PC9 52:L 55:W 10:L 13:W 36:L 43:L 47:W 22:L 45:W
40 MRA-PC29 8:L 32:L 54:L 41:W 53:W 56:W 43:W 27:L 28:L
41 MRA-PC46 31:L 24:L 27:L 40:L 38:L 53:W 56:W 55:W 47:+
42 MRA-PC20 25:L 47:L 55:W 32:L 44:L 37:W 35:L 53:W 50:W
43 MRA-PC42 4:W 2:L 16:W 5:L 25:L 39:W 40:L 38:L 31:L
44 MRA-PC36 21:W 18:L 34:L 27:L 42:W 49:W 24:L 20:L 37:L
45 MRA-PC32 26:L 30:W 50:W 10:L 16:L 35:L 48:W 28:L 39:L
46 MRA-PC38 7:L 34:W 47:W 21:L 23:L 17:L 52:W 32:L 36:L
47 MRA-PC8 23:L 42:W 46:L 28:L 33:L 34:W 39:L 49:W 41:-
48 MRA-PC24 1:L 4:L 36:L 38:W 52:L 51:W 45:L 50:L 55:W
49 MRA-PC25 3:L 12:L 19:L 54:W 37:W 44:L 38:L 47:L 56:W
50 MRA-PC27 54:W 11:L 45:L 24:L 35:W 38:L 37:L 48:W 42:L
51 MRA-PC51 30:L 31:W 35:L 25:L 54:L 48:L 53:L 56:W 52:W
52 MRA-PC48 39:W 1:L 5:L 55:L 48:W 32:L 46:L 26:L 51:L
53 MRA-PC45 9:L 33:L 22:L 19:L 40:L 41:L 51:W 42:L 54:W
54 MRA-PC50 50:L 9:L 40:W 49:L 51:W 33:L 28:L 37:L 53:L
55 MRA-PC34 18:L 39:L 42:L 52:W 56:W 27:- 34:L 41:L 48:L
56 MRA-PC53 12:L 13:W 14:L 36:L 55:L 40:L 41:L 51:L 49:L

Online hráčů - herna: 8

xobot, varanchik, LULUSHA, Kedlub, Guest6560, Guest6291, Guest3591, Guest1793

 

Turnajová místnost: 0

 

 

Čas serveru:

29.03.2024 - 14:20