Máš v prohlížeči vypnutý javascript, herna ti nebude fungovat.

Detail turnaje

Datum: 30.07.2020 - 04:00

Organizátor: Sun

Parametry: 7r, 2m +0s, -, Renju - swap2

Výsledek

#NickBody Buch M-Buch Počet výher
1 P2c18kei 6 32 23 6
2 MRA-PC17 6 28,5 21 6
3 P2C-08Cheng 6 27,5 19,5 6
4 MRA-PC13 5 29 21 5
5 MRA-PC42 5 28 20 5
6 MRA-PC19 5 27 19 5
7 MRA-PC3 5 22,5 17 5
8 s15516245 5 22 15,5 5
9 MRA-PC29 4 31 23 4
10 2019P2C1 4 29,5 21,5 4
11 MRA-PC27 4 27,5 20 4
12 MRA-PC12 4 27,5 18,5 4
13 MRA-PC14 4 27 20 4
14 MRA-PC4 4 25,5 18 4
15 MRA-PC10 4 25 17 4
16 abc123 4 22 15 4
17 MRA-PC33 4 21,5 15,5 4
18 2019P2C38 4 19,5 14,5 4
19 MRA-PC25 3,5 28 20 3
20 MRA-PC34 3 26 18 3
21 MRA-PC41 3 25 18,5 2
22 MRA-PC22 3 24,5 18 3
23 MRA-PC37 3 24,5 18 2
24 MRA-PC26 3 22,5 16 3
25 MRA-PC2 3 21 13 3
26 2019P2C20 3 19,5 14 3
27 MRA-PC39 3 19 13 3
28 mra-pc06 3 19 12 3
29 MRA-PC16 2 24 19 2
30 MRA-PC28 2 23,5 17 2
31 MRA-PC23 2 23,5 16 2
32 MRA-PC21 2 21 15 2
33 MRA-PC30 2 19 12,5 1
34 MRA-PC32 2 17 13 2
35 MRA-PC7 2 16 12 2
36 MRA-PC36 2 15 11 2
37 MRA-PC11 1,5 22,5 15 1
38 MRA-PC31 1,5 19,5 14 1
39 MRA-PC24 1,5 18 13 1
40 MRA-PC15 0 17,5 12 0

Historie her

#Nick 1 2 3 4 5 6 7
1 P2c18kei 20:W 14:W 6:W 10:W 2:W 9:W 3:L
2 MRA-PC17 25:W 37:W 4:W 9:W 1:L 11:W 5:W
3 P2C-08Cheng 31:W 17:W 10:L 19:W 12:W 15:W 1:W
4 MRA-PC13 5:W 16:W 2:L 12:L 30:W 14:W 9:W
5 MRA-PC42 4:L 33:W 22:W 8:W 14:W 21:W 2:L
6 MRA-PC19 13:W 29:W 1:L 23:W 9:L 10:W 11:W
7 MRA-PC3 37:L 18:W 13:L 30:W 23:W 17:W 15:W
8 s15516245 39:W 28:W 19:L 5:L 29:W 24:W 13:W
9 MRA-PC29 26:W 30:W 15:W 2:L 6:W 1:L 4:L
10 2019P2C1 12:W 22:W 3:W 1:L 19:L 6:L 31:W
11 MRA-PC27 16:W 23:L 38:W 13:W 17:W 2:L 6:L
12 MRA-PC12 10:L 20:W 26:W 4:W 3:L 19:- 22:W
13 MRA-PC14 6:L 25:W 7:W 11:L 32:W 22:W 8:L
14 MRA-PC4 36:W 1:L 24:W 38:W 5:L 4:L 27:W
15 MRA-PC10 29:W 24:W 9:L 32:W 21:W 3:L 7:L
16 abc123 11:L 4:L 35:W 24:W 22:L 29:W 21:W
17 MRA-PC33 40:W 3:L 31:W 37:W 11:L 7:L 20:W
18 2019P2C38 21:L 7:L 20:L 40:W 34:W 23:W 19:W
19 MRA-PC25 35:W 21:D 8:W 3:L 10:W 12:- 18:L
20 MRA-PC34 1:L 12:L 18:W 29:L 26:W 28:W 17:L
21 MRA-PC41 18:W 19:D 23:D 39:W 15:L 5:L 16:L
22 MRA-PC22 38:W 10:L 5:L 31:W 16:W 13:L 12:L
23 MRA-PC37 33:D 11:W 21:D 6:L 7:L 18:L 39:W
24 MRA-PC26 32:W 15:L 14:L 16:L 39:W 8:L 36:W
25 MRA-PC2 2:L 13:L 36:- 27:L 35:W 34:W 32:W
26 2019P2C20 9:L 27:W 12:L 33:- 20:L 38:W 29:W
27 MRA-PC39 28:L 26:L 34:L 25:W 31:W 30:W 14:L
28 mra-pc06 27:W 8:L 32:L 34:- 33:W 20:L 30:W
29 MRA-PC16 15:L 6:L 40:W 20:W 8:L 16:L 26:L
30 MRA-PC28 34:W 9:L 37:W 7:L 4:L 27:L 28:L
31 MRA-PC23 3:L 34:W 17:L 22:L 27:L 39:W 10:L
32 MRA-PC21 24:L 35:W 28:W 15:L 13:L 33:L 25:L
33 MRA-PC30 23:D 5:L 39:D 26:- 28:L 32:W 37:-
34 MRA-PC32 30:L 31:L 27:W 28:- 18:L 25:L 40:W
35 MRA-PC7 19:L 32:L 16:L 36:L 25:L 40:W 38:W
36 MRA-PC36 14:L 38:L 25:- 35:W 40:W 37:- 24:L
37 MRA-PC11 7:W 2:L 30:L 17:L 38:D 36:- 33:-
38 MRA-PC31 22:L 36:W 11:L 14:L 37:D 26:L 35:L
39 MRA-PC24 8:L 40:W 33:D 21:L 24:L 31:L 23:L
40 MRA-PC15 17:L 39:L 29:L 18:L 36:L 35:L 34:L

Online hráčů - herna: 6

xobot, Kedlub, Guest8387, Guest6291, Guest3591, Guest1793

 

Turnajová místnost: 0

 

 

Čas serveru:

29.03.2024 - 11:33