Máš v prohlížeči vypnutý javascript, herna ti nebude fungovat.

Detail turnaje

Datum: 27.07.2020 - 13:30

Organizátor: Sun

Parametry: 9r, 3m +0s, -, Renju - Taraguchi

Výsledek

#NickBody Buch M-Buch Počet výher
1 Adrian498 8 38 31 7
2 Hayden41P3D 7 51 40 7
3 tarawoot 7 49 40 7
4 2019P3E06 7 48 39 7
5 KeefeLei 7 44 34 7
6 Madison 6 50 40 6
7 jake 6 50 39 6
8 issacFong 6 44 35 6
9 2019P4B28 6 42 33 6
10 2019P2A18 6 42 32 6
11 Samson16 5 45 34 5
12 2019p3b5 5 43 34 5
13 13666878 5 42 32 5
14 Him7 5 39 31 5
15 s13631357 5 37 27 5
16 Andrewin 5 29 23 4
17 ken 5 25 19 4
18 2019P2D11 4 44 34 4
19 2019P4D20 4 42 33 4
20 P4C09 4 41 31 4
21 Hello 4 39 30 4
22 P2A21Brandon 4 38 30 4
23 P3B2020new 4 38 29 4
24 P2C-08Cheng 4 36 28 4
25 2019P3B33 4 26 20 3
26 2019P3C41 3 44 34 3
27 2019p3c31 3 40 32 3
28 hailey 3 39 30 3
29 2019P3A37 3 29 23 2
30 2019P3A19 2 37 29 2
31 2019P4B-05 2 35 29 1
32 MRA-PC10 2 35 28 1
33 MRA-PC40 2 33 25 2
34 Sun 2 30 24 1
35 jacksonaoi 1 28 23 0

Historie her

#Nick 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Adrian498 + 26:W 18:L 15:W 10:W 21:W 13:W 20:W 2:W
2 Hayden41P3D 8:W 18:W 28:W 11:W 12:L 7:W 4:W 3:W 1:L
3 tarawoot 5:W 32:W 6:L 18:W 8:W 20:W 9:W 2:L 4:W
4 2019P3E06 33:W 23:W 13:W 6:W 7:W 12:W 2:L 9:W 3:L
5 KeefeLei 3:L 14:W 19:W 27:L 26:W 11:W 8:W 12:W 6:W
6 Madison 26:W 15:W 3:W 4:L 21:W 9:L 7:W 14:W 5:L
7 jake 16:W 10:W 9:W 24:W 4:L 2:L 6:L 21:W 14:W
8 issacFong 2:L 29:W 10:W 30:W 3:L 27:W 5:L 22:W 13:W
9 2019P4B28 25:W 34:+ 7:L 31:W 27:W 6:W 3:L 4:L 12:W
10 2019P2A18 17:W 7:L 8:L 23:W 1:L 30:W 19:W 28:W 20:W
11 Samson16 15:W 19:W 21:W 2:L 20:W 5:L 14:L 13:L 22:W
12 2019p3b5 28:L 27:W 31:W 19:W 2:W 4:L 22:W 5:L 9:L
13 13666878 30:W 22:W 4:L 26:L 24:W 28:W 1:L 11:W 8:L
14 Him7 22:L 5:L 35:W 34:+ 18:W 24:W 11:W 6:L 7:L
15 s13631357 11:L 6:L 23:W 1:L 32:- 31:W 33:W 24:W 18:W
16 Andrewin 7:L + 26:L 17:- 23:L 29:W 32:W 31:W 19:W
17 ken 10:L 20:L + 16:- 29:- 35:W 34:+ 30:W 33:+
18 2019P2D11 29:W 2:L 1:W 3:L 14:L 22:L 26:W 33:+ 15:L
19 2019P4D20 24:W 11:L 5:L 12:L 25:W 33:W 10:L 23:W 16:L
20 P4C09 32:L 17:W 34:+ 28:W 11:L 3:L 27:W 1:L 10:L
21 Hello 31:W 35:W 11:L 25:W 6:L 1:L 24:L 7:L 27:W
22 P2A21Brandon 14:W 13:L 27:L 32:W 28:W 18:W 12:L 8:L 11:L
23 P3B2020new 34:L 4:L 15:L 10:L 16:W 25:W 31:W 19:L 28:W
24 P2C-08Cheng 19:L 30:W 32:W 7:L 13:L 14:L 21:W 15:L 26:W
25 2019P3B33 9:L 31:L 29:W 21:L 19:L 23:L + 35:+ 30:W
26 2019P3C41 6:L 1:L 16:W 13:W 5:L 32:- 18:L 27:W 24:L
27 2019p3c31 35:W 12:L 22:W 5:W 9:L 8:L 20:L 26:L 21:L
28 hailey 12:W 33:W 2:L 20:L 22:L 13:L 30:W 10:L 23:L
29 2019P3A37 18:L 8:L 25:L + 17:- 16:L 35:- 34:+ 32:W
30 2019P3A19 13:L 24:L 33:W 8:L 34:+ 10:L 28:L 17:L 25:L
31 2019P4B-05 21:L 25:W 12:L 9:L 33:L 15:L 23:L 16:L +
32 MRA-PC10 20:W 3:L 24:L 22:L 15:- 26:- 16:L + 29:L
33 MRA-PC40 4:L 28:L 30:L 35:W 31:W 19:L 15:L 18:- 17:-
34 Sun 23:W 9:- 20:- 14:- 30:- 17:- 29:- 35:-
35 jacksonaoi 27:L 21:L 14:L 33:L + 17:L 29:- 25:- 34:-

Online hráčů - herna: 6

xobot, koshak, Kedlub, Guest6291, Guest3591, Guest1793

 

Turnajová místnost: 0

 

Příští turnaj:

PlayFive Tour
30.03.2024 - 19:00

 

Čas serveru:

28.03.2024 - 10:11